Início | Notícias | Regulamento | Sedes | Programa | Participantes | Resultados | Galeria | CBAt
Resultados Oficiais

4ª ETAPA – 17 de abril de 2011 - tarde

Salto com vara – Decatlo – Adulto 

RA: 5.80           Temperatura: 33.1 – 31.1º
      RB: 5.80     Umidade: 66 – 67%
 
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Marca Pts
1 85 21136 Francisco Irlandio da Silva 28/8/1986 ASA – São Bernardo 4.85 865
2 29 25430 Luiz Alberto Cardoso de Araujo 27/6/1987 BM&F Bovespa 4.65 804
2 27 18226 Anderson Estevão Venâncio 6/1/1987 BM&F Bovespa 4.65 804
4 7 18647 Renato Atila Souza da Câmara 16/9/1985 ABZALÃO/UNIMEP 4.55 775
5 77 25079 Mario Alves da Silva Neto 10/12/1987 Mogi das Cruzes 4.15 659
6 22 24850 Diego dos Santos Pereira de Araujo 30/12/1988 ASA-Sertãozinho 4.05 631
7 67 19612 Sinval Souza de Oliveira 5/4/1986 Orcampi Unimed 3.85 576
8 15 21100 Orlando Bomfim 2/3/1987 ASEMPAR 3.75 549
-.- 28 20945 Carlos Eduardo Bezerra Chinin 3/5/1985 BM&F Bovespa NM 0
 
Col. 3.55 3.75 3.85 3.95 4.05 4.15 4.25 4.35
1 85 -     -     -     -     -     -     -     -    
2 29 -     -     -     -     -     -     -     -    
2 27 -     -     -     -     -     -     -     -    
4 7 -     -     -     -     x o   o     o     o    
5 77 -     -     o     o     o     x x o x x x      
6 22 -     -     -     -     x x o -     x x x      
7 67 x x o o     x o   x x x                        
8 15 -     o     -     -     x x x                  
-.- 28 -     -     -     -     -     x x x            
 
Col. 4.45 4.55 4.65 4.75 4.85 5.05
1 85 -     -     -     -     x x o x x x
2 29 x o   o     x o   x x x            
2 27 x o   -     x o   -     x x x      
4 7 x x o x o   x x x                  

Lançamento do Dardo – Octatlo – Menores  

RA: 89.34           Temperatura: 33.7ºC
      RB: 81.16     Umidade: 66%
 
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Marca Pts
1 78 48567 Althieres Aparecido dos Santos 3/6/1994 Cria Lavras 47.99 559
2 58 44678 Artur Eloi Pereira Lopes 9/3/1994 Londrina/Caixa 46.03 530
3 64 46602 Otavio Cassiano Ribeiro 13/4/1995 Ideal Brasil 42.40 477
4 88 42998 Manolo Santos da Silva 19/4/1994 ASA – São Bernardo 42.34 476
5 2 50157 Marcelo Martins Batista de Lima 18/8/1994 Bragantina 42.09 472
6 87 45831 Jefferson Carvalho dos Santos 30/8/1995 ASA – São Bernardo 41.35 462
7 14 46107 Guilherme Pereira da Cruz 24/3/1995 ASEMPAR 40.52 450
8 6 46261 Felipe Vinicius dos Santos 30/7/1994 ADECO 39.60 436
9 73 46654 Marcus Vinicius da Costa Santos 23/3/1995 Católica de Brasília 39.34 433
10 47 43078 Kerinde Hilario de Souza B. da Silva 9/2/1994 Mangueira 37.73 409
11 79 49436 Paulo Henrique da Silva 29/6/1995 Cria Lavras 37.46 405
12 89 46116 Nycolas Yglesias 19/2/1995 ASA – São Bernardo 36.30 389
13 8 44977 Cleiton Franca de Oliveira 14/1/1994 SANTA MÔNICA RIO 35.18 373
14 38 42920 Paulo Jose Tobias Junior 16/3/1994 Vasco da Gama 32.82 339
15 74 46658 Rodrigo Ferreira dos Santos 16/2/1995 Católica de Brasília 31.70 323
16 11 44981 Julio da Cruz de Souza 15/8/1994 SANTA MÔNICA RIO 29.44 291
17 82 43918 Carlos Eduardo Pereira Grachet 1/2/1994 Silveira Sampaio 29.09 286
18 35 47289 Felipe Miranda Teixeira da Silva 1/3/1994 Vasco da Gama 27.80 268
19 95 46354 Matheus da Silva Guimarães 16/6/1995 Vasco da Gama 25.89 242
20 9 47339 Erick Giovanni Sobral Teixeira 3/4/1995 SANTA MÔNICA RIO 20.81 172
21 81 43615 Marcus Vinicius Sena de Almeida 5/8/1994 Silveira Sampaio 19.82 159
 
Col.
1 78 38.07 47.27 47.99
2 58 44.36 46.03 42.07
3 64 42.40 39.78 27.34
4 88 42.34 41.90 42.07
5 2 40.22 X 42.09
6 87 41.35 X X
7 14 40.52 38.29 34.99
8 6 33.82 35.03 39.60
9 73 39.34 36.04 39.33
10 47 34.97 37.73 35.14
11 79 35.74 37.46 36.55
12 89 36.30 36.18 X
13 8 35.84 35.78 36.18
14 38 X 22.20 32.82
15 74 X 28.84 31.76
16 11 X 29.44 X
17 82 29.09 X X
18 35 23.25 27.80 23.97
19 95 X 24.77 25.89
20 9 X 20.81 17.99
21 81 X 19.82 X
       

Lançamento do Dardo – Decatlo – Juvenil  

RA: 78.01           Temperatura: 35.1ºC
      RB: 76.81     Umidade: 66%
 
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Marca Pts
1 91 38297 Matheus Bernardino da Silva 25/8/1992 ASA – São Bernardo 44.37 506
2 24 45746 Renato Linhares dos Santos 8/5/1993 ASA-Sertãozinho 41.71 467
3 63 41210 Lenon Koury Barbosa 20/7/1993 Ideal Brasil 40.41 448
4 90 37213 Romario Custodio 10/9/1993 ASA – São Bernardo 38.76 424
5 71 39374 Lucas Ferraz Conceição 23/2/1993 Ivoti 35.61 379
6 33 30310 Cristiano Vieira de Souza 22/3/1993 Vasco da Gama 33.98 356
7 51 42557 Vitor Hugo Rodrigues Moraes 25/2/1994 Mangueira 29.56 293
8 65 41224 Yuri da Silva Ventura 16/4/1993 Ideal Brasil 28.56 279
9 37 46355 João Gustavo Pires da Silva 7/9/1993 Vasco da Gama 28.39 277
10 34 33284 Davidson Correa de Andrade 4/12/1993 Vasco da Gama 24.94 229
 
Col.
1 91 44.37 39.60 38.12
2 24 41.71 39.94 41.62
3 63 40.00 40.41 38.77
4 90 38.71 38.76 37.10
5 71 31.97 35.61 34.05
6 33 X 26.69 33.98
7 51 X 29.56 27.55
8 65 24.60 28.56 X
9 37 X 28.39 25.46
10 34 19.07 24.94 X
   

800 metros rasos – Heptatlo – Adulto  

RA: 1.56.68           Temperatura: 34.9ºC
      RB: 1.58.27     Umidade: 67%
 
Col. Raia CBAt Atleta Nasc. Clube Tempo Pts
1 3 31 12810 Melry Neri Caldeira 26/7/1982 BM&F Bovespa 2.23.43 778
2 5 32 22101 Vaneza Silva Drumond 30/7/1986 BM&F Bovespa 2.26.11 742
3 4 93 26751 Roberta Tesch 9/1/1991 ASA – São Bernardo 2.30.14 691
4 6 69 10245 Katiusca Moreira Venâncio 17/3/1982 Orcampi Unimed 2.31.32 676
5 7 92 22007 Karina da Paz Pimenta 25/5/1988 ASA – São Bernardo 2.33.97 644
6 1 56 31642 Chaiene Vicência de Lima Batista 27/6/1991 GR Barueri 2.46.14 504
7 2 76 31696 Amanda Barbosa de Sousa 8/4/1991 UNIFOR 2.51.34 450
       

Lançamento do Dardo – Decatlo – Adulto  

RA: 84.70           Temperatura: 31.9 – 33.3ºC
      RB: 80.05     Umidade: 68 – 68%
 
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Marca Pts
1 27 18226 Anderson Estevão Venâncio 6/1/1987 BM&F Bovespa 58.60 717
2 28 20945 Carlos Eduardo Bezerra Chinin 3/5/1985 BM&F Bovespa 56.01 678
3 29 25430 Luiz Alberto Cardoso de Araujo 27/6/1987 BM&F Bovespa 55.43 669
4 85 21136 Francisco Irlandio da Silva 28/8/1986 ASA – São Bernardo 53.42 640
5 15 21100 Orlando Bomfim 2/3/1987 ASEMPAR 52.70 629
6 67 19612 Sinval Souza de Oliveira 5/4/1986 Orcampi Unimed 50.58 597
7 77 25079 Mario Alves da Silva Neto 10/12/1987 Mogi das Cruzes 45.80 527
8 7 18647 Renato Atila Souza da Câmara 16/9/1985 ABZALÃO/UNIMEP 45.14 517
9 22 24850 Diego dos Santos Pereira de Araujo 30/12/1988 ASA-Sertãozinho 41.56 465
 
Col.
1 27 58.02 58.60 56.42
2 28 52.07 56.01 50.05
3 29 50.41 49.31 55.43
4 85 50.84 52.74 53.42
5 15 48.63 52.70 52.17
6 67 50.58 48.27 X
7 77 37.36 42.80 45.80
8 7 45.14 41.03 43.31
9 22 41.50 X 41.56
   

1.000 metros rasos – Octatlo – Menores – 1 Série  

            Temperatura: 34.9ºC
              Umidade: 67%
 
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Tempo Pts
1 6 46261 Felipe Vinicius dos Santos 30/7/1994 ADECO 2.50.85 757
2 82 43918 Carlos Eduardo Pereira Grachet 1/2/1994 Silveira Sampaio 2.52.63 738
3 2 50157 Marcelo Martins Batista de Lima 18/8/1994 Bragantina 2.54.92 715
4 78 48567 Althieres Aparecido dos Santos 3/6/1994 Cria Lavras 2.55.04 714
5 88 42998 Manolo Santos da Silva 19/4/1994 ASA – São Bernardo 2.59.02 674
6 64 46602 Otavio Cassiano Ribeiro 13/4/1995 Ideal Brasil 3.00.84 656
7 79 49436 Paulo Henrique da Silva 29/6/1995 Cria Lavras 3.07.87 589
8 47 43078 Kerinde Hilario de Souza B. da Silva 9/2/1994 Mangueira 3.08.32 585
9 81 43615 Marcus Vinicius Sena de Almeida 5/8/1994 Silveira Sampaio 3.13.40 539
10 87 45831 Jefferson Carvalho dos Santos 30/8/1995 ASA – São Bernardo 3.14.74 527
11 89 46116 Nycolas Yglesias 19/2/1995 ASA – São Bernardo 3.27.50 420
   

1.000 metros rasos – Octatlo – Menores – 2 Série  

            Temperatura: 34.9ºC
              Umidade: 67%
 
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Tempo Pts
1 73 46654 Marcus Vinicius da Costa Santos 23/3/1995 Católica de Brasília 2.57.93 685
2 9 47339 Erick Giovanni Sobral Teixeira 3/4/1995 SANTA MÔNICA RIO 2.59.30 672
3 14 46107 Guilherme Pereira da Cruz 24/3/1995 ASEMPAR 3.02.03 644
4 74 46658 Rodrigo Ferreira dos Santos 16/2/1995 Católica de Brasília 3.03.05 635
5 8 44977 Cleiton Franca de Oliveira 14/1/1994 SANTA MÔNICA RIO 3.14.08 533
6 38 42920 Paulo Jose Tobias Junior 16/3/1994 Vasco da Gama 3.15.94 517
7 11 44981 Julio da Cruz de Souza 15/8/1994 SANTA MÔNICA RIO 3.18.76 492
8 35 47289 Felipe Miranda Teixeira da Silva 1/3/1994 Vasco da Gama 3.24.04 448
9 58 44678 Artur Eloi Pereira Lopes 9/3/1994 Londrina/Caixa 3.24.26 446
10 94 46354 Matheus da Silva Guimarães 16/6/1995 Vasco da Gama 3.26.31 430
 

1.500 metros rasos – Decatlo – Juvenil  

RA: 3.42.79           Temperatura: 33.7ºC
      RB: 3.42.79     Umidade: 66%
 
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Tempo Pts
1 71 39374 Lucas Ferraz Conceição 23/2/1993 Ivoti 4.45.60 645
2 24 45746 Renato Linhares dos Santos 8/5/1993 ASA-Sertãozinho 4.49.50 622
3 37 46355 João Gustavo Pires da Silva 7/9/1993 Vasco da Gama 4.50.30 617
4 33 30310 Cristiano Vieira de Souza 22/3/1993 Vasco da Gama 5.02.40 546
5 65 41224 Yuri da Silva Ventura 16/4/1993 Ideal Brasil 5.07.70 516
6 91 38297 Matheus Bernardino da Silva 25/8/1992 ASA – São Bernardo 5.11.40 496
7 90 37213 Romario Custodio 10/9/1993 ASA – São Bernardo 5.33.40 383
8 34 33284 Davidson Correa de Andrade 4/12/1993 Vasco da Gama 5.35.04 375
9 51 42557 Vitor Hugo Rodrigues Moraes 25/2/1994 Mangueira 6.01.02 260
10 63 41210 Lenon Koury Barbosa 20/7/1993 Ideal Brasil 6.05.00 244
 

1.500 metros rasos – Decatlo – Adulto  

RA: 3.33.25           Temperatura: 31.9ºC
      RB: 3.33.25     Umidade: 68%
 
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Tempo Pts
1 77 25079 Mario Alves da Silva Neto 10/12/1987 Mogi das Cruzes 4.45.0 649
2 67 19612 Sinval Souza de Oliveira 5/4/1986 Orcampi Unimed 4.45.4 647
3 29 25430 Luiz Alberto Cardoso de Araujo 27/6/1987 BM&F Bovespa 4.52.2 605
4 15 21100 Orlando Bomfim 2/3/1987 ASEMPAR 4.52.8 602
5 27 18226 Anderson Estevão Venâncio 6/1/1987 BM&F Bovespa 4.54.7 591
6 22 24850 Diego dos Santos Pereira de Araujo 30/12/1988 ASA-Sertãozinho 4.55.7 585
7 7 18647 Renato Atila Souza da Câmara 16/9/1985 ABZALÃO/UNIMEP 4.56.2 582
8 85 21136 Francisco Irlandio da Silva 28/8/1986 ASA – São Bernardo 5.17.9 461
-.- 28 20945 Carlos Eduardo Bezerra Chinin 3/5/1985 BM&F Bovespa DNF 0
 

HEPTALTO FEMININO ADULTO FINAL  

Col CBAt Atleta DN Equipe Total Pts
1 31 12810 Melry Neri Caldeira 26/7/1982 BM&F Bovespa 5241 13
2 93 26751 Roberta Tesch 9/1/1991 ASA – São Bernardo 4929 8
3 32 22101 Vaneza Silva Drumond 30/7/1986 BM&F Bovespa 4911 6
4 69 10245 Katiusca Moreira Venâncio 17/3/1982 Orcampi Unimed 4722 5
5 92 22007 Karina da Paz Pimenta 25/5/1988 ASA – São Bernardo 4594 4
6 76 31696 Amanda Barbosa de Sousa 8/4/1991 UNIFOR 4006 3
7 56 31642 Chaiene Vicência de Lima Batista 27/6/1991 GR Barueri 3309 2
 

OCTATLO MASCULINO MENORES FINAL  

Col CBAt Atleta DN Equipe Total Pts
1 78 48567 Althieres Aparecido dos Santos 3/6/1994 Cria Lavras 5664 13
2 6 46261 Felipe Vinicius dos Santos 30/7/1994 ADECO 5543 8
3 88 42998 Manolo Santos da Silva 19/4/1994 ASA – São Bernardo 5181 6
4 82 43918 Carlos Eduardo Pereira Grachet 1/2/1994 Silveira Sampaio 5159 5
5 47 43078 Kerinde Hilario de Souza B. da Silva 9/2/1994 Mangueira 5135 4
6 87 45831 Jefferson Carvalho dos Santos 30/8/1995 ASA – São Bernardo 5060 3
7 79 49436 Paulo Henrique da Silva 29/6/1995 Cria Lavras 5043 2
8 2 50157 Marcelo Martins Batista de Lima 18/8/1994 Bragantina 4993 1
9 64 46602 Otavio Cassiano Ribeiro 13/4/1995 Ideal Brasil 4755  
10 14 46107 Guilherme Pereira da Cruz 24/3/1995 ASEMPAR 4623  
11 81 43615 Marcus Vinicius Sena de Almeida 5/8/1994 Silveira Sampaio 4558  
12 74 46658 Rodrigo Ferreira dos Santos 16/2/1995 Católica de Brasília 4492  
13 89 46116 Nycolas Yglesias 19/2/1995 ASA – São Bernardo 4462  
14 73 46654 Marcus Vinicius da Costa Santos 23/3/1995 Católica de Brasília 4406  
15 58 44678 Artur Eloi Pereira Lopes 9/3/1994 Londrina/Caixa 4207  
16 11 44981 Julio da Cruz de Souza 15/8/1994 SANTA MÔNICA RIO 4072  
17 38 42920 Paulo Jose Tobias Junior 16/3/1994 Vasco da Gama 4036  
18 9 47339 Erick Giovanni Sobral Teixeira 3/4/1995 SANTA MÔNICA RIO 3988  
19 8 44977 Cleiton Franca de Oliveira 14/1/1994 SANTA MÔNICA RIO 3968  
20 94 46354 Matheus da Silva Guimarães 16/6/1995 Vasco da Gama 2824  
21 35 47289 Felipe Miranda Teixeira da Silva 1/3/1994 Vasco da Gama 2596  
 

DECATLO MASCULINO JUVENIL FINAL  

Col CBAt Atleta DN Equipe Total Pts
1 91 38297 Matheus Bernardino da Silva 25/8/1992 ASA – São Bernardo 6525 13
2 71 39374 Lucas Ferraz Conceição 23/2/1993 Ivoti 6278 8
3 24 45746 Renato Linhares dos Santos 8/5/1993 ASA-Sertãozinho 6089 6
4 90 37213 Romario Custodio 10/9/1993 ASA – São Bernardo 5746 5
5 65 41224 Yuri da Silva Ventura 16/4/1993 Ideal Brasil 5479 4
6 33 30310 Cristiano Vieira de Souza 22/3/1993 Vasco da Gama 5147 3
7 63 41210 Lenon Koury Barbosa 20/7/1993 Ideal Brasil 4672 2
8 51 42557 Vitor Hugo Rodrigues Moraes 25/2/1994 Mangueira 4229 1
9 34 33284 Davidson Correa de Andrade 4/12/1993 Vasco da Gama 4139  
10 37 46355 João Gustavo Pires da Silva 7/9/1993 Vasco da Gama 3935  
 

DECATLO MASCULINO ADULTO FINAL  

Col CBAt Atleta DN Equipe Total Pts
1 27 18226 Anderson Estevão Venâncio 6/1/1987 BM&F Bovespa 7751 13
2 29 25430 Luiz Alberto Cardoso de Araujo 27/6/1987 BM&F Bovespa 7520 8
3 7 18647 Renato Atila Souza da Câmara 16/9/1985 ABZALÃO/UNIMEP 7281 6
4 77 25079 Mario Alves da Silva Neto 10/12/1987 Mogi das Cruzes 7206 5
5 85 21136 Francisco Irlandio da Silva 28/8/1986 ASA – São Bernardo 7039 4
6 15 21100 Orlando Bomfim 2/3/1987 ASEMPAR 6782 3
7 67 19612 Sinval Souza de Oliveira 5/4/1986 Orcampi Unimed 6629 2
8 22 24850 Diego dos Santos Pereira de Araujo 30/12/1988 ASA-Sertãozinho 6521 1
9 28 20945 Carlos Eduardo Bezerra Chinin 3/5/1985 BM&F Bovespa 5763  
 

CLASSIFICAÇÃO FINAL POR EQUIPES

Feminino  

Clas. Clube Pontos
1 BM&F Bovespa 19
2 ASSEM 13
2 Ideal Brasil 13
4 ASA – São Bernardo 12
5 ASA-Sertãozinho 10
6 Esporte e Vida 8
6 Mangueira 8
8 GR Barueri 7
9 Fluminense 6
10 Vasco da Gama 6
11 Londrina/Caixa 5
11 Orcampi Unimed 5
13 Silveira Sampaio 3
13 UNIFOR 3
14 ASEMPAR 1
 

Masculino  

Clas. Clube Pontos
1 ASA – São Bernardo 31
2 BM&F Bovespa 21
3 Cria Lavras 15
4 Ivoti 8
4 ADECO 8
6 ASA-Sertãozinho 7
7 ABZALÃO/UNIMEP 6
8 Ideal Brasil 6
9 Silveira Sampaio 5
9 Mogi das Cruzes 5
11 Mangueira 5
12 Vasco da Gama 3
12 ASEMPAR 3
14 Orcampi Unimed 2
15 Bragantina 1
 

Geral  

Clas. Clube Pontos
1 ASA – São Bernardo 43
2 BM&F Bovespa 40
3 Ideal Brasil 19
4 ASA-Sertãozinho 17
5 Cria Lavras 15
6 Mangueira 13
7 ASSEM 13
8 Vasco da Gama 9
9 Ivoti 8
9 Esporte e Vida 8
9 ADECO 8
12 Silveira Sampaio 8
13 GR Barueri 7
14 Orcampi Unimed 7
15 Fluminense 6
15 ABZALÃO/UNIMEP 6
17 Mogi das Cruzes 5
17 Londrina/Caixa 5
19 ASEMPAR 4
20 UNIFOR 3
21 Bragantina 1

   

Início | Notícias | Regulamento | Sedes | Programa | Participantes | Resultados | Galeria | CBAt

© Copyright 2002-2009, CBAt - Todos os direitos Reservados
Rua Rio Purus nº 103 - Conj. Vieiralves - Bairro N. Sra. das Graças - Manaus - AM - CEP: 69.053-050
Telefone: (92) 3182-3200 - Fax: (92) 3182-3201 - E-mail: cbat@cbat.org.br