Início | Notícias | Regulamento | Sedes | Programa | Participantes | Resultados | Galeria | CBAt
Resultados Oficiais

3ª ETAPA – 17 de abril de 2011 - manhã    

110 metros com barreiras – Decatlo – Juvenil – 1 Série  

RA: 13.51           Temperatura: 33.9ºC
      RB: 13.75     Umidade: 68%
              Vento: 0,1m/s
 
Col. Raia CBAt Atleta Nasc. Clube Tempo Pts
1 3 90 37213 Romario Custodio 10/9/1993 ASA – São Bernardo 14.69 887
2 7 33 30310 Cristiano Vieira de Souza 22/3/1993 Vasco da Gama 15.32 811
3 5 91 38297 Matheus Bernardino da Silva 25/8/1992 ASA – São Bernardo 15.39 803
4 4 71 39374 Lucas Ferraz Conceição 23/2/1993 Ivoti 15.42 799
5 6 24 45746 Renato Linhares dos Santos 8/5/1993 ASA-Sertãozinho 15.73 763
6 2 65 41224 Yuri da Silva Ventura 16/4/1993 Ideal Brasil 16.26 704
 

110 metros com barreiras – Decatlo – Juvenil – 2 Série  

RA: 13.51           Temperatura: 33.8ºC
      RB: 13.75     Umidade: 66%
              Vento: 1.4m/s
 
Col. Raia CBAt Atleta Nasc. Clube Tempo Pts
1 5 34 33284 Davidson Correa de Andrade 4/12/1993 Vasco da Gama 17.24 599
2 2 37 46355 João Gustavo Pires da Silva 7/9/1993 Vasco da Gama 18.22 503
3 4 63 41210 Lenon Koury Barbosa 20/7/1993 Ideal Brasil 18.58 470
4 6 49 37755 Luan do Nascimento Carvalho 18/2/1993 Mangueira 18.62 466
5 3 51 42557 Vitor Hugo Rodrigues Moraes 25/2/1994 Mangueira 18.62 466
 

Salto em Distância – Heptatlo – Menores  

RA: 6.18           Temperatura: 33.9 – 35.2ºC
      RB: 6.18     Umidade: 63 – 65%
 
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube V.V. Marca Pts
1 17 46305 Amanda Aparecida da Silva Tomaz 24/7/1994 ASSEM 0.9 5.31 645
2 25 46279 Dayara de Oliveira Germano 26/1/1995 ASA-Sertãozinho 0.4 5.23 623
3 84 43176 Alessandra Lucena Ferreira da Silva 1/8/1994 Silveira Sampaio 1.4 5.12 592
4 16 38359 Natalia Paulo dos Santos 19/8/1994 ASEMPAR 1.7 5.07 578
5 53 43014 Karen Maria Cerqueira Lopes 30/1/1994 Mangueira 1.5 5.05 573
6 45 48262 Jhennifer Christine Pinheiro Lino 27/1/1995 Fluminense -0.4 5.04 570
7 62 43362 Jakeline de Oliveira Silva 9/4/1994 Londrina/Caixa -0.7 4.94 543
8 41 34072 Nina Santoro Francisquini Policarpo 31/10/1995 Vasco da Gama 0.4 4.83 514
9 83 43642 Gabriela de Farias Lima 2/8/1994 Silveira Sampaio 0.7 4.80 506
10 42 33306 Paola Moreira Rosa 23/12/1994 Vasco da Gama 0.5 4.59 451
 
Col. v.v. v.v. v.v.
1 17 1.2 5.02 1.0 4.90 0.9 5.31
2 25 0.5 5.17 0.4 5.23 1.0 5.20
3 84 1.4 5.12 1.2 4.80 1.6 4.95
4 16 0.6 4.97 0.8 4.84 1.7 5.07
5 53 -0.6 5.03 1.0 4.89 1.5 5.05
6 45 -0.4 5.04 -0.1 5.03 0.7 4.89
7 62 0.6 4.82 -0.7 4.94 0.1 4.92
8 41 0.6 4.61 0.6 4.75 0.4 4.83
9 83 1.2 4.66 1.0 4.76 0.7 4.80
10 42 0.5 4.50 0.5 4.59 1.0 4.36
   

110 metros com barreiras – Decatlo – Adulto – 1 Série  

RA: 13.29           Temperatura: 37.8ºC
      RB: 13.29     Umidade: 66%
              Vento: 1,0m/s
 
Col. Raia CBAt Atleta Nasc. Clube Tempo Pts
1 4 28 20945 Carlos Eduardo Bezerra Chinin 3/5/1985 BM&F Bovespa 14.22 946
2 3 29 25430 Luiz Alberto Cardoso de Araujo 27/6/1987 BM&F Bovespa 14.40 924
3 5 27 18226 Anderson Estevão Venâncio 6/1/1987 BM&F Bovespa 14.77 878
4 7 86 21134 Danilo Mendes Xavier 9/1/1986 ASA – São Bernardo 14.87 865
5 2 7 18647 Renato Atila Souza da Câmara 16/9/1985 ABZALÃO/UNIMEP 14.96 854
6 6 77 25079 Mario Alves da Silva Neto 10/12/1987 Mogi das Cruzes 15.93 741
 

110 metros com barreiras – Decatlo – Adulto – 2 Série  

RA: 13.29           Temperatura: 35.2ºC
      RB: 13.29     Umidade: 65%
              Vento: 0,5m/s
 
Col. Raia CBAt Atleta Nasc. Clube Tempo Pts
1 5 85 21136 Francisco Irlandio da Silva 28/8/1986 ASA – São Bernardo 15.07 841
2 2 22 24850 Diego dos Santos Pereira de Araujo 30/12/1988 ASA-Sertãozinho 15.21 824
3 4 80 26181 William Correia Ferreira 1/4/1987 Futuro Olímpico 15.35 808
4 6 67 19612 Sinval Souza de Oliveira 5/4/1986 Orcampi Unimed 15.82 753
5 3 15 21100 Orlando Bomfim 2/3/1987 ASEMPAR 16.41 687
 

110 metros com barreiras – Octatlo – Menores – 1 Série  

RA: 13.41           Temperatura: 34.6ºC
      RB: 13.41     Umidade: 66%
              Vento: 1.6m/s
 
Col. Raia CBAt Atleta Nasc. Clube Tempo Pts
1 5 78 48567 Althieres Aparecido dos Santos 3/6/1994 Cria Lavras 14.70 886
2 2 79 49436 Paulo Henrique da Silva 29/6/1995 Cria Lavras 14.91 860
3 7 87 45831 Jefferson Carvalho dos Santos 30/8/1995 ASA – São Bernardo 15.00 850
4 1 88 42998 Manolo Santos da Silva 19/4/1994 ASA – São Bernardo 15.01 848
5 6 47 43078 Kerinde Hilario de Souza B. da Silva 9/2/1994 Mangueira 15.22 823
6 4 6 46261 Felipe Vinicius dos Santos 30/7/1994 ADECO 15.23 822
7 3 82 43918 Carlos Eduardo Pereira Grachet 1/2/1994 Silveira Sampaio 15.41 801
8 8 2 50157 Marcelo Martins Batista de Lima 18/8/1994 Bragantina 15.94 740
 

110 metros com barreiras – Octatlo – Menores – 2 Série  

RA: 13.41           Temperatura: 34ºC
      RB: 13.41     Umidade: 64%
              Vento: 0,5m/s
 
Col. Raia CBAt Atleta Nasc. Clube Tempo Pts
1 5 81 43615 Marcus Vinicius Sena de Almeida 5/8/1994 Silveira Sampaio 14.64 894
2 2 74 46658 Rodrigo Ferreira dos Santos 16/2/1995 Católica de Brasília 15.51 789
3 6 89 46116 Nycolas Yglesias 19/2/1995 ASA – São Bernardo 15.73 763
4 4 64 46602 Otavio Cassiano Ribeiro 13/4/1995 Ideal Brasil 16.50 677
5 3 14 46107 Guilherme Pereira da Cruz 24/3/1995 ASEMPAR 17.45 578
6 1 9 47339 Erick Giovanni Sobral Teixeira 3/4/1995 SANTA MÔNICA RIO 17.77 546
7 7 58 44678 Artur Eloi Pereira Lopes 9/3/1994 Londrina/Caixa 17.97 527
 

110 metros com barreiras – Octatlo – Menores – 3 Série  

RA: 13.41           Temperatura: 34.2ºC
      RB: 13.41     Umidade: 66%
              Vento: -0,5m/s
 
Col. Raia CBAt Atleta Nasc. Clube Tempo Pts
1 6 38 42920 Paulo Jose Tobias Junior 16/3/1994 Vasco da Gama 16.34 695
2 5 73 46654 Marcus Vinicius da Costa Santos 23/3/1995 Católica de Brasília 16.48 680
3 4 11 44981 Julio da Cruz de Souza 15/8/1994 SANTA MÔNICA RIO 16.69 657
4 3 8 44977 Cleiton Franca de Oliveira 14/1/1994 SANTA MÔNICA RIO 17.64 559
5 1 95 46354 Matheus da Silva Guimarães 16/6/1995 Vasco da Gama 19.57 384
-.- 7 35 47289 Felipe Miranda Teixeira da Silva 1/3/1994 Vasco da Gama DNF 0
 

Lançamento do Disco – Decatlo – Juvenil  

RA: 62.29           Temperatura: 34.6 – 35.5ºC
      RB: 62.29     Umidade: 66 – 63%
 
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Marca Pts
1 24 45746 Renato Linhares dos Santos 8/5/1993 ASA-Sertãozinho 36.89 602
2 65 41224 Yuri da Silva Ventura 16/4/1993 Ideal Brasil 35.76 579
3 91 38297 Matheus Bernardino da Silva 25/8/1992 ASA – São Bernardo 34.54 554
4 71 39374 Lucas Ferraz Conceição 23/2/1993 Ivoti 31.23 489
5 33 30310 Cristiano Vieira de Souza 22/3/1993 Vasco da Gama 26.47 395
6 90 37213 Romario Custodio 10/9/1993 ASA – São Bernardo 25.81 383
7 63 41210 Lenon Koury Barbosa 20/7/1993 Ideal Brasil 22.65 322
8 49 37755 Luan do Nascimento Carvalho 18/2/1993 Mangueira 21.45 299
9 51 42557 Vitor Hugo Rodrigues Moraes 25/2/1994 Mangueira 20.57 283
10 34 33284 Davidson Correa de Andrade 4/12/1993 Vasco da Gama 17.87 232
11 37 46355 João Gustavo Pires da Silva 7/9/1993 Vasco da Gama 17.65 228
 
Col.
1 24 31.10 36.89 X
2 65 X 35.76 35.29
3 91 X 34.54 34.03
4 71 X 26.98 31.23
5 33 24.36 25.81 26.47
6 90 24.47 25.81 21.27
7 63 X 22.65 18.65
8 49 19.09 19.61 21.45
9 51 19.71 20.57 X
10 34 15.41 X 17.87
11 37 X 17.62 17.65
 

Salto em Distância – Heptatlo – Juvenil  

RA: 6.46           Temperatura: 33.2 – 35.2ºC
      RB: 6.46     Umidade: 63 - 62%
 
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube V.V. Marca Pts
1 96 41208 Tamara Alexandrino de Sousa 8/9/1993 Ideal Brasil 0.5 5.68 753
2 21 39347 Débora Cristina de Oliveira Pires 31/10/1992 Esporte e Vida 0.5 5.26 631
3 26 40176 Larissa Salustiano Furquim 29/5/1993 ASA-Sertãozinho -0.1 4.73 487
4 40 35544 Maria da Guia Carvalho da Silva 2/12/1993 Vasco da Gama 0.5 4.53 436
5 57 35166 Laice Nogueira Dias 30/7/1992 GR Barueri 0.2 4.41 406
 
Col. v.v. v.v. v.v.
1 96 0.5 5.68 0.6 X -0.6 5.47
2 21 -0.2 4.93 0.5 5.26 -0.5 X
3 26 -0.1 4.73 0.9 4.56 -0.1 4.62
4 40 0.2 4.21 0.5 4.23 0.5 4.53
5 57 0.3 4.39 0.2 4.41 1.7 4.39
 

Lançamento do Dardo – Heptatlo – Menores  

RA: 54.53           Temperatura: 34.2ºC
      RB: 53.67     Umidade: 66%
 
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Marca Pts
1 16 38359 Natalia Paulo dos Santos 19/8/1994 ASEMPAR 36.54 601
2 62 43362 Jakeline de Oliveira Silva 9/4/1994 Londrina/Caixa 35.77 586
3 53 43014 Karen Maria Cerqueira Lopes 30/1/1994 Mangueira 29.77 472
4 17 46305 Amanda Aparecida da Silva Tomaz 24/7/1994 ASSEM 29.67 470
5 25 46279 Dayara de Oliveira Germano 26/1/1995 ASA-Sertãozinho 22.48 335
6 84 43176 Alessandra Lucena Ferreira da Silva 1/8/1994 Silveira Sampaio 21.40 315
7 41 34072 Nina Santoro Francisquini Policarpo 31/10/1995 Vasco da Gama 20.71 302
8 42 33306 Paola Moreira Rosa 23/12/1994 Vasco da Gama 19.50 280
9 45 48262 Jhennifer Christine Pinheiro Lino 27/1/1995 Fluminense 16.47 224
10 83 43642 Gabriela de Farias Lima 2/8/1994 Silveira Sampaio 10.83 121
 
Col.
1 16 31.26 36.54 28.40
2 62 35.77 31.93 32.47
3 53 29.77 27.68 24.32
4 17 22.60 21.80 29.67
5 25 22.48 X X
6 84 19.90 20.55 21.40
7 41 18.69 20.71 X
8 42 19.50 18.53 17.74
9 45 X 16.47 X
10 83 10.83 9.48 7.96
 

Lançamento do Disco – Decatlo – Adulto  

RA: 66.32           Temperatura: 35 – 36.1ºC
      RB: 63.09     Umidade: 66 – 66%
 
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Marca Pts
1 27 18226 Anderson Estevão Venâncio 6/1/1987 BM&F Bovespa 40.76 680
2 15 21100 Orlando Bomfim 2/3/1987 ASEMPAR 40.40 673
3 7 18647 Renato Atila Souza da Câmara 16/9/1985 ABZALÃO/UNIMEP 40.27 670
4 77 25079 Mario Alves da Silva Neto 10/12/1987 Mogi das Cruzes 37.97 623
5 85 21136 Francisco Irlandio da Silva 28/8/1986 ASA – São Bernardo 35.02 564
6 22 24850 Diego dos Santos Pereira de Araujo 30/12/1988 ASA-Sertãozinho 34.45 553
7 67 19612 Sinval Souza de Oliveira 5/4/1986 Orcampi Unimed 30.96 483
8 29 25430 Luiz Alberto Cardoso de Araujo 27/6/1987 BM&F Bovespa 30.19 468
-.- 80 26181 William Correia Ferreira 1/4/1987 Futuro Olímpico NM 0
-.- 86 21134 Danilo Mendes Xavier 9/1/1986 ASA – São Bernardo NM 0
-.- 28 20945 Carlos Eduardo Bezerra Chinin 3/5/1985 BM&F Bovespa NM 0
 
Col.
1 27 40.76 X 36.48
2 15 35.97 40.40 40.06
3 7 29.22 40.27 x
4 77 X 37.74 37.97
5 85 32.70 33.67 35.02
6 22 33.11 29.91 34.45
7 67 30.96 X 30.54
8 29 X 30.19 X
-.- 80 X X X
-.- 86 X X x
-.- 28 X X X
 

Salto em Distância – Heptatlo – Adulto  

RA: 7.26           Temperatura: 35.6ºC
      RB: 7.26     Umidade: 63%
 
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube V.V. Marca Pts
1 31 12810 Melry Neri Caldeira 26/7/1982 BM&F Bovespa 0.4 5.55 715
2 32 22101 Vaneza Silva Drumond 30/7/1986 BM&F Bovespa -1.6 5.42 677
3 92 22007 Karina da Paz Pimenta 25/5/1988 ASA – São Bernardo -1.3 5.26 631
4 69 10245 Katiusca Moreira Venâncio 17/3/1982 Orcampi Unimed 0.5 5.10 587
5 93 26751 Roberta Tesch 9/1/1991 ASA – São Bernardo 0.5 5.02 565
6 76 31696 Amanda Barbosa de Sousa 8/4/1991 UNIFOR -0.1 4.68 474
7 56 31642 Chaiene Vicência de Lima Batista 27/6/1991 GR Barueri 0.5 4.26 369
 
Col. v.v. v.v. v.v.
1 31 0.4 5.55 -0.5 5.46 0.1 5.33
2 32 -1.6 5.42 -0.9 5.13 -0.2 5.12
3 92 -1.3 5.26 -0.9 5.06 -1.8 5.06
4 69 0.5 5.10 -1.0 4.81 -0.9 4.73
5 93 0.5 5.02 0.3 X -0.5 4.92
6 76 0.1 4.50 0.5 4.13 -0.1 4.68
7 56 -1.5 3.36 0.1 4.14 0.5 4.26
 

Salto com Vara – Decatlo – Juvenil  

RA: 5.70           Temperatura: 35.3ºC
      RB: 5.17     Umidade: 63%
 
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Marca Pts
1 91 38297 Matheus Bernardino da Silva 25/8/1992 ASA – São Bernardo 4.65 804
2 71 39374 Lucas Ferraz Conceição 23/2/1993 Ivoti 3.55 496
3 51 42557 Vitor Hugo Rodrigues Moraes 25/2/1994 Mangueira 3.35 444
4 24 45746 Renato Linhares dos Santos 8/5/1993 ASA-Sertãozinho 3.35 444
5 63 41210 Lenon Koury Barbosa 20/7/1993 Ideal Brasil 3.25 418
6 90 37213 Romario Custodio 10/9/1993 ASA – São Bernardo 3.15 393
7 65 41224 Yuri da Silva Ventura 16/4/1993 Ideal Brasil 2.65 275
8 37 46355 João Gustavo Pires da Silva 7/9/1993 Vasco da Gama 2.05 149
9 33 30310 Cristiano Vieira de Souza 22/3/1993 Vasco da Gama 1.95 130
-.- 34 33284 Davidson Correa de Andrade 4/12/1993 Vasco da Gama NM 0
-.- 49 37755 Luan do Nascimento Carvalho 18/2/1993 Mangueira NM 0
 
Col. 1.95 2.05 2.15 2.55 2.65 2.75 2.85 3.15
1 91 -     -     -     -     -     -     -     -    
2 71 -     -     -     -     -     -     -     -    
3 51 -     -     -     -     -     -     -     -    
4 24 -     -     -     -     -     -     -     o    
5 63 -     -     -     -     -     -     -     -    
6 90 -     -     -     -     -     -     o     x x o
7 65 -     -     -     o     o     x x x            
8 37 x x o o     x x x                              
9 33 x x o x x x                                    
-.- 49 -     -     -     -     -     -     -     -    
-.- 34 x x x                                          
 
Col. 3.25 3.35 3.45 3.55 3.65 4.45 4.85
1 91 -     -     -     -     x o   o     x x x
2 71 -     x o   x o   o     x x x            
3 51 x o   x o   x x x                        
4 24 o     x x o x x x                        
5 63 x x o -     -     x x x                  
6 90 -     x x x                              
7 65                                          
8 37                                          
9 33                                          
-.- 49 x x -                                    
 

Lançamento do Dardo – Heptatlo – Adulto  

RA: 62.62           Temperatura: 36.3 – 36.6ºC
      RB: 61.98     Umidade: 65 – 66%
 
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Marca Pts
1 69 10245 Katiusca Moreira Venâncio 17/3/1982 Orcampi Unimed 37.41 618
2 93 26751 Roberta Tesch 9/1/1991 ASA – São Bernardo 36.57 602
3 76 31696 Amanda Barbosa de Sousa 8/4/1991 UNIFOR 35.48 581
4 31 12810 Melry Neri Caldeira 26/7/1982 BM&F Bovespa 34.96 571
5 92 22007 Karina da Paz Pimenta 25/5/1988 ASA – São Bernardo 32.67 527
6 56 31642 Chaiene Vicência de Lima Batista 27/6/1991 GR Barueri 29.35 464
7 32 22101 Vaneza Silva Drumond 30/7/1986 BM&F Bovespa 25.91 399
 
Col.
1 69 37.41 35.98 X
2 93 X 33.35 36.57
3 76 32.62 35.48 32.17
4 31 32.16 34.96 30.95
5 92 29.56 32.14 32.67
6 56 28.50 29.35 X
7 32 25.91 X X
 

Salto em Altura – Octatlo – Menores  

RA: 2.18           Temperatura: 33.5 – 35.5ºC
      RB: 2.18     Umidade: 66 – 68%
 
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Marca Pts
1 47 43078 Kerinde Hilario de Souza B. da Silva 9/2/1994 Mangueira 1.85 670
2 78 48567 Althieres Aparecido dos Santos 3/6/1994 Cria Lavras 1.85 670
3 87 45831 Jefferson Carvalho dos Santos 30/8/1995 ASA – São Bernardo 1.79 619
4 88 42998 Manolo Santos da Silva 19/4/1994 ASA – São Bernardo 1.79 619
5 73 46654 Marcus Vinicius da Costa Santos 23/3/1995 Católica de Brasília 1.76 593
6 38 42920 Paulo Jose Tobias Junior 16/3/1994 Vasco da Gama 1.76 593
7 11 44981 Julio da Cruz de Souza 15/8/1994 SANTA MÔNICA RIO 1.76 593
8 14 46107 Guilherme Pereira da Cruz 24/3/1995 ASEMPAR 1.76 593
9 6 46261 Felipe Vinicius dos Santos 30/7/1994 ADECO 1.76 593
10 81 43615 Marcus Vinicius Sena de Almeida 5/8/1994 Silveira Sampaio 1.73 569
11 89 46116 Nycolas Yglesias 19/2/1995 ASA – São Bernardo 1.70 544
12 9 47339 Erick Giovanni Sobral Teixeira 3/4/1995 SANTA MÔNICA RIO 1.70 544
13 2 50157 Marcelo Martins Batista de Lima 18/8/1994 Bragantina 1.70 544
13 79 49436 Paulo Henrique da Silva 29/6/1995 Cria Lavras 1.70 544
15 82 43918 Carlos Eduardo Pereira Grachet 1/2/1994 Silveira Sampaio 1.70 544
16 8 44977 Cleiton Franca de Oliveira 14/1/1994 SANTA MÔNICA RIO 1.64 496
17 58 44678 Artur Eloi Pereira Lopes 9/3/1994 Londrina/Caixa 1.61 472
18 64 46602 Otavio Cassiano Ribeiro 13/4/1995 Ideal Brasil 1.58 449
19 74 46658 Rodrigo Ferreira dos Santos 16/2/1995 Católica de Brasília 1.52 404
20 35 47289 Felipe Miranda Teixeira da Silva 1/3/1994 Vasco da Gama 1.49 381
21 95 46354 Matheus da Silva Guimarães 16/6/1995 Vasco da Gama 1.43 338
 
Col. 1.35 1.40 1.43 1.46 1.49 1.52 1.55 1.58
1 47 -     -     -     -     -     -     -     -    
2 78 -     -     -     -     -     -     o     -    
3 87 -     -     -     -     -     -     -     -    
4 88 -     -     -     -     -     -     -     -    
5 73 -     -     -     o     o     o     o     o    
6 38 -     -     -     -     -     -     o     -    
7 11 -     -     -     -     -     -     -     -    
8 14 -     -     -     -     -     o     -     o    
9 6 -     -     -     -     -     -     -     -    
10 81 -     -     -     -     -     -     x o   o    
11 89 -     -     -     -     -     -     -     -    
12 9 -     -     -     -     -     -     x o   o    
13 2 -     -     -     -     -     -     o     o    
13 79 -     -     -     -     -     -     o     -    
15 82 -     -     -     -     -     -     o     o    
16 8 -     -     -     -     o     o     o     o    
17 58 -     -     -     -     -     o     o     x o  
18 64 -     -     -     o     x o   x x o x x o o    
19 74 -     o     o     o     o     o     x x x      
20 35 x o   x x o x o   x x o x x o x x x            
21 95 o     o     o     x x x                        
 
Col. 1.61 1.64 1.67 1.70 1.73 1.76 1.79 1.82
1 47 -     -     o     -     o     o     o     o    
2 78 -     x o   -     o     -     o     o     o    
3 87 -     -     -     -     -     o     o     x x x
4 88 o     -     o     x o   o     o     x x o x x x
5 73 o     o     o     o     o     x o   x x x      
6 38 o     -     o     x o   x x o x o   x x x      
7 11 o     -     x x o o     x x o x o   x x x      
8 14 o     x o   o     o     o     x x o x x x      
9 6 -     -     x o   x o   x o   x x o x x x      
10 81 o     o     x o   o     x x x                  
11 89 o     o     o     o     x x x                  
12 9 o     x o   x o   o     x x x                  
13 2 o     o     o     x x o x x x                  
13 79 -     o     o     x x o x x x                  
15 82 x o   o     x x o x x o x x x                  
16 8 o     x o   x x x                              
17 58 x x o x x x                                    
18 64 x x x                                          
 
Col. 1.85 1.88 1.91
1 47 o     x x x      
2 78 x o   x x - x    
 

Lançamento do Dardo – Heptatlo – Juvenil  

RA: 57.16           Temperatura: 36.1 – 35.3ºC
      RB: 56.75     Umidade: 66 – 66%
 
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Marca Pts
1 96 41208 Tamara Alexandrino de Sousa 8/9/1993 Ideal Brasil 39.38 655
2 21 39347 Débora Cristina de Oliveira Pires 31/10/1992 Esporte e Vida 32.96 533
3 26 40176 Larissa Salustiano Furquim 29/5/1993 ASA-Sertãozinho 27.30 426
4 57 35166 Laice Nogueira Dias 30/7/1992 GR Barueri 25.70 395
5 40 35544 Maria da Guia Carvalho da Silva 2/12/1993 Vasco da Gama 20.80 304
 
Col.
1 96 37.98 37.82 39.38
2 21 30.61 32.96 32.81
3 26 25.78 27.30 25.45
4 57 25.70 22.85 23.50
5 40 20.80 16.29 x
 

800 metros rasos – Heptatlo – Menores  

RA: 2.06.81           Temperatura: 35.3ºC
      RB: 2.06.81     Umidade: 66%
 
Col. Raia CBAt Atleta Nasc. Clube Tempo Pts
1 4 17 46305 Amanda Aparecida da Silva Tomaz 24/7/1994 ASSEM 2.27.36 726
2 8 25 46279 Dayara de Oliveira Germano 26/1/1995 ASA-Sertãozinho 2.32.14 666
3 2 45 48262 Jhennifer Christine Pinheiro Lino 27/1/1995 Fluminense 2.32.56 661
4 1 41 34072 Nina Santoro Francisquini Policarpo 31/10/1995 Vasco da Gama 2.38.26 593
5 8 42 33306 Paola Moreira Rosa 23/12/1994 Vasco da Gama 2.43.96 528
6 5 53 43014 Karen Maria Cerqueira Lopes 30/1/1994 Mangueira 2.45.13 515
7 7 83 43642 Gabriela de Farias Lima 2/8/1994 Silveira Sampaio 2.46.33 502
8 1 16 38359 Natalia Paulo dos Santos 19/8/1994 ASEMPAR 2.46.70 498
9 3 62 43362 Jakeline de Oliveira Silva 9/4/1994 Londrina/Caixa 2.49.48 469
-.- 6 84 43176 Alessandra Lucena Ferreira da Silva 1/8/1994 Silveira Sampaio DNF 0
 

HEPTALTO FEMININO MENORES FINAL  

Col CBAt Atleta DN Equipe Total Pts
1 17 46305 Amanda Aparecida da Silva Tomaz 24/7/1994 ASSEM 4550 13
2 53 43014 Karen Maria Cerqueira Lopes 30/1/1994 Mangueira 4057 8
3 45 48262 Jhennifer Christine Pinheiro Lino 27/1/1995 Fluminense 3854 6
4 62 43362 Jakeline de Oliveira Silva 9/4/1994 Londrina/Caixa 3848 5
5 25 46279 Dayara de Oliveira Germano 26/1/1995 ASA-Sertãozinho 3582 4
6 83 43642 Gabriela de Farias Lima 2/8/1994 Silveira Sampaio 3533 3
7 41 34072 Nina Santoro Francisquini Policarpo 31/10/1995 Vasco da Gama 3525 2
8 16 38359 Natalia Paulo dos Santos 19/8/1994 ASEMPAR 3453 1
9 84 43176 Alessandra Lucena Ferreira da Silva 1/8/1994 Silveira Sampaio 3313 -.-
10 42 33306 Paola Moreira Rosa 23/12/1994 Vasco da Gama 3242 -.-
 

DECATLO MASCULINO ADULTO PARCIAL  

Col CBAt Atleta DN Equipe Total
1 27 18226 Anderson Estevão Venâncio 6/1/1987 BM&F Bovespa 5639
2 29 25430 Luiz Alberto Cardoso de Araujo 27/6/1987 BM&F Bovespa 5442
3 7 18647 Renato Atila Souza da Câmara 16/9/1985 ABZALÃO/UNIMEP 5407
4 77 25079 Mario Alves da Silva Neto 10/12/1987 Mogi das Cruzes 5371
5 28 20945 Carlos Eduardo Bezerra Chinin 3/5/1985 BM&F Bovespa 5085
6 85 21136 Francisco Irlandio da Silva 28/8/1986 ASA – São Bernardo 5073
7 15 21100 Orlando Bomfim 2/3/1987 ASEMPAR 5002
8 22 24850 Diego dos Santos Pereira de Araujo 30/12/1988 ASA-Sertãozinho 4840
9 67 19612 Sinval Souza de Oliveira 5/4/1986 Orcampi Unimed 4809
10 86 21134 Danilo Mendes Xavier 9/1/1986 ASA – São Bernardo 4575
11 80 26181 William Correia Ferreira 1/4/1987 Futuro Olímpico 4481
 

800 metros rasos – Juvenil – Menores  

RA: 2.06.81           Temperatura: 36.3ºC
      RB: 2.06.81     Umidade: 66%
 
Col. Raia CBAt Atleta Nasc. Clube Tempo Pts
1 5 26 40176 Larissa Salustiano Furquim 29/5/1993 ASA-Sertãozinho 2.33.45 650
2 4 21 39347 Débora Cristina de Oliveira Pires 31/10/1992 Esporte e Vida 2.45.22 514
3 3 96 41208 Tamara Alexandrino de Sousa 8/9/1993 Ideal Brasil 2.46.71 498
4 6 57 35166 Laice Nogueira Dias 30/7/1992 GR Barueri 2.47.72 488
5 2 40 35544 Maria da Guia Carvalho da Silva 2/12/1993 Vasco da Gama 2.55.38 409
 

HEPTALTO FEMININO JUVENIL FINAL  

Col CBAt Atleta DN Equipe Total Pts
1 66 41208 Tamara Alexandrino de Sousa 8/9/1993 Ideal Brasil 5176 13
2 21 39347 Débora Cristina de Oliveira Pires 31/10/1992 Esporte e Vida 4403 8
3 26 40176 Larissa Salustiano Furquim 29/5/1993 ASA-Sertãozinho 3757 6
4 57 35166 Laice Nogueira Dias 30/7/1992 GR Barueri 3054 5
5 40 35544 Maria da Guia Carvalho da Silva 2/12/1993 Vasco da Gama 2300 4

Obs: A atleta primeira colocada obteve índice para os Campeonatos Pan-americanos de Juvenis.  

HEPTATLO FEMININO ADULTO PARCIAL  

Col CBAt Atleta DN Equipe Total
1 31 12810 Melry Neri Caldeira 26/7/1982 BM&F Bovespa 4463
2 93 26751 Roberta Tesch 9/1/1991 ASA – São Bernardo 4238
3 32 22101 Vaneza Silva Drumond 30/7/1986 BM&F Bovespa 4169
4 69 10245 Katiusca Moreira Venâncio 17/3/1982 Orcampi Unimed 4046
5 92 22007 Karina da Paz Pimenta 25/5/1988 ASA – São Bernardo 3950
6 76 31696 Amanda Barbosa de Sousa 8/4/1991 UNIFOR 3556
7 56 31642 Chaiene Vicência de Lima Batista 27/6/1991 GR Barueri 2805
 

DECATLO MASCULINO JUVENIL PARCIAL  

Col CBAt Atleta DN Equipe Total
1 91 38297 Matheus Bernardino da Silva 25/8/1992 ASA – São Bernardo 5523
2 71 39374 Lucas Ferraz Conceição 23/2/1993 Ivoti 5254
3 24 45746 Renato Linhares dos Santos 8/5/1993 ASA-Sertãozinho 5000
4 90 37213 Romario Custodio 10/9/1993 ASA – São Bernardo 4939
5 65 41224 Yuri da Silva Ventura 16/4/1993 Ideal Brasil 4684
6 33 30310 Cristiano Vieira de Souza 22/3/1993 Vasco da Gama 4245
7 63 41210 Lenon Koury Barbosa 20/7/1993 Ideal Brasil 3980
8 51 42557 Vitor Hugo Rodrigues Moraes 25/2/1994 Mangueira 3676
9 34 33284 Davidson Correa de Andrade 4/12/1993 Vasco da Gama 3535
10 49 37755 Luan do Nascimento Carvalho 18/2/1993 Mangueira 3183
