Início | Notícias | Regulamento | Sedes | Programa | Participantes | Resultados | Galeria | CBAt
Resultados Oficiais

2ª ETAPA – 16 de abril de 2011 - tarde  

Salto em Altura – Decatlo – Adulto  

RA: 2.33           Temperatura: 33.4ºC
      RB: 2.32     Umidade: 63%
 
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Marca Pts
1 28 20945 Carlos Eduardo Bezerra Chinin 3/5/1985 BM&F Bovespa 2.04 840
2 7 18647 Renato Atila Souza da Câmara 16/9/1985 ABZALÃO/UNIMEP 2.04 840
3 77 25079 Mario Alves da Silva Neto 10/12/1987 Mogi das Cruzes 2.04 840
4 80 26181 William Correia Ferreira 1/4/1987 Futuro Olímpico 2.04 840
5 27 18226 Anderson Estevão Venâncio 6/1/1987 BM&F Bovespa 1.98 785
6 22 24850 Diego dos Santos Pereira de Araujo 30/12/1988 ASA-Sertãozinho 1.95 758
7 29 25430 Luiz Alberto Cardoso de Araujo 27/6/1987 BM&F Bovespa 1.92 731
8 15 21100 Orlando Bomfim 2/3/1987 ASEMPAR 1.86 679
9 86 21134 Danilo Mendes Xavier 9/1/1986 ASA – São Bernardo 1.86 679
10 67 19612 Sinval Souza de Oliveira 5/4/1986 Orcampi Unimed 1.86 679
11 85 21136 Francisco Irlandio da Silva 28/8/1986 ASA – São Bernardo 1.80 627
 
Col. 1.71 1.74 1.77 1.80 1.83 1.86 1.89 1.92
1 28 O     -     -     -     O     -     O     -    
2 7 O     -     -     -     X O   -     O     O    
3 77 -     -     -     -     -     X O   -     O    
4 80 -     -     -     -     -     -     O     -    
5 27 -     -     -     O     -     O     O     X O  
6 22 -     -     -     O     -     -     X O   -    
7 29 -     -     -     O     -     O     X X O X O  
8 15 -     -     O     -     X O   O     X X X      
9 86 -     -     -     O     -     X O   X X X      
10 67 O     -     O     O     X O   X O   X X X      
11 85 -     -     -     O     -     X X X            
 
Col. 1.95 1.98 2.01 2.04 2.07
1 28 O     -     X O   O     X X  
2 7 O     X X O X X O O     X X X
3 77 O     O     O     X X O X X  
4 80 X O   O     X O   X X O X X X
5 27 O     O     X X X            
6 22 X X O -                      
7 29 X X X                        
   

Salto em Altura – Decatlo – Juvenil  

RA: 2.24           Temperatura: 36.3 – 35.6ºC
      RB: 2.23     Umidade: 68 – 60%
 
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Marca Pts
1 65 41224 Yuri da Silva Ventura 16/4/1993 Ideal Brasil 1.80 627
2 91 38297 Matheus Bernardino da Silva 25/8/1992 ASA – São Bernardo 1.80 627
3 71 39374 Lucas Ferraz Conceição 23/2/1993 Ivoti 1.74 577
4 90 37213 Romario Custodio 10/9/1993 ASA – São Bernardo 1.74 577
5 24 45746 Renato Linhares dos Santos 8/5/1993 ASA-Sertãozinho 1.71 552
6 63 41210 Lenon Koury Barbosa 20/7/1993 Ideal Brasil 1.68 528
7 33 30310 Cristiano Vieira de Souza 22/3/1993 Vasco da Gama 1.68 528
8 34 33284 Davidson Correa de Andrade 4/12/1993 Vasco da Gama 1.65 504
9 37 46355 João Gustavo Pires da Silva 7/9/1993 Vasco da Gama 1.62 480
10 51 42557 Vitor Hugo Rodrigues Moraes 25/2/1994 Mangueira 1.59 457
11 49 37755 Luan do Nascimento Carvalho 18/2/1993 Mangueira 1.53 411
 
Col. 1.50 1.53 1.56 1.59 1.62 1.65 1.68 1.71
1 65 -     -     -     -     -     O     -     O    
2 91 -     -     -     -     -     -     -     -    
3 71 -     -     -     -     -     -     -     X O  
4 90 -     -     -     -     -     -     -     O    
5 24 -     -     O     O     O     X O   X O   X X O
6 63 O     O     O     O     O     O     O     X X X
7 33 O     O     O     O     O     X O   X O   X X X
8 34 X O   O     O     X X O O     X X O X X X      
9 37 X O   O     O     X X O X X O X X X            
10 51 O     O     O     O     X X X                  
11 49 X O   O     X X X                              
 
Col. 1.74 1.77 1.80 1.83 1.86
1 65 O     O     O     X X X      
2 91 O     -     X X O -     X X X
3 71 O     X X X                  
4 90 X O   X X X                  
5 24 X X X                        
   

Arremesso do Peso – Octatlo – Menores  

RA: 20.53           Temperatura: 36.3 – 35.6ºC
      RB: 19.73     Umidade: 68 – 60%
 
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Marca Pts
1 64 46602 Otavio Cassiano Ribeiro 13/4/1995 Ideal Brasil 13.97 727
2 6 46261 Felipe Vinicius dos Santos 30/7/1994 ADECO 13.65 707
3 87 45831 Jefferson Carvalho dos Santos 30/8/1995 ASA – São Bernardo 13.43 693
4 58 44678 Artur Eloi Pereira Lopes 9/3/1994 Londrina/Caixa 12.84 657
5 47 43078 Kerinde Hilario de Souza B. da Silva 9/2/1994 Mangueira 12.77 653
6 88 42998 Manolo Santos da Silva 19/4/1994 ASA – São Bernardo 12.58 642
7 78 48567 Althieres Aparecido dos Santos 3/6/1994 Cria Lavras 12.37 629
8 89 46116 Nycolas Yglesias 19/2/1995 ASA – São Bernardo 12.33 626
9 2 50157 Marcelo Martins Batista de Lima 18/8/1994 Bragantina 12.20 619
10 14 46107 Guilherme Pereira da Cruz 24/3/1995 ASEMPAR 12.04 609
11 61 46628 Sergio Braguetto Junior 25/7/1995 Londrina/Caixa 11.72 589
12 79 49436 Paulo Henrique da Silva 29/6/1995 Cria Lavras 11.24 560
13 8 44977 Cleiton Franca de Oliveira 14/1/1994 SANTA MÔNICA RIO 10.70 528
14 11 44981 Julio da Cruz de Souza 15/8/1994 SANTA MÔNICA RIO 10.44 512
15 35 47289 Felipe Miranda Teixeira da Silva 1/3/1994 Vasco da Gama 10.43 512
16 82 43918 Carlos Eduardo Pereira Grachet 1/2/1994 Silveira Sampaio 10.42 511
17 81 43615 Marcus Vinicius Sena de Almeida 5/8/1994 Silveira Sampaio 9.82 475
18 74 46658 Rodrigo Ferreira dos Santos 16/2/1995 Católica de Brasília 9.74 470
19 9 47339 Erick Giovanni Sobral Teixeira 3/4/1995 SANTA MÔNICA RIO 8.83 416
20 73 46654 Marcus Vinicius da Costa Santos 23/3/1995 Católica de Brasília 8.48 395
21 95 46354 Matheus da Silva Guimarães 16/6/1995 Vasco da Gama 8.15 375
22 38 42920 Paulo Jose Tobias Junior 16/3/1994 Vasco da Gama 7.39 330
23 60 43945 Paulo Ricardo de Oliveira Medeiros 8/4/1994 Londrina/Caixa 7.23 321
 
Col.
1 64 13.97 12.57 13.44
2 6 X 13.52 13.65
3 87 13.32 13.43 13.10
4 58 12.84 12.52 12.55
5 47 12.30 12.16 12.77
6 88 12.58 X X
7 78 11.17 12.37 12.37
8 89 12.33 10.70 10.96
9 2 10.70 12.20 11.54
10 14 12.04 11.47 X
11 61 11.72 X 9.76
12 79 11.24 X 10.45
13 8 9.98 10.16 10.70
14 11 9.02 9.10 10.44
15 35 10.43 10.32 X
16 82 9.88 9.58 10.42
17 81 9.23 9.82 9.34
18 74 8.98 9.74 9.22
19 9 7.33 8.16 8.83
20 73 7.78 X 8.48
21 95 8.08 8.15 8.14
22 38 6.34 6.48 7.39
23 60 7.23 X -
 

Arremesso do Peso – Heptatlo – Adulto  

RA: 19.30           Temperatura: 35.6 – 34.8ºC
      RB: 19.30     Umidade: 70 – 67%
 
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Marca Pts
1 93 26751 Roberta Tesch 09/01/1991 ASA – São Bernardo 13.02 729
2 31 12810 Melry Neri Caldeira 26/7/1982 BM&F Bovespa 12.50 694
3 32 22101 Vaneza Silva Drumond 30/7/1986 BM&F Bovespa 11.40 621
4 76 31696 Amanda Barbosa de Sousa 8/4/1991 UNIFOR 10.62 570
5 69 10245 Katiusca Moreira Venâncio 17/3/1982 Orcampi Unimed 10.59 568
6 92 22007 Karina da Paz Pimenta 25/05/1988 ASA – São Bernardo 10.40 556
7 56 31642 Chaiene Vicência de Lima Batista 27/6/1991 GR Barueri 10.31 550
 
Col.
1 93 12.86 X 13.02
2 31 12.50 11.83 X
3 32 11.40 10.95 11.37
4 76 8.56 9.13 10.62
5 69 9.93 10.52 10.59
6 92 X 9.93 10.40
7 56 X 10.31 10.27
   

Arremesso do Peso – Heptatlo – Juvenil

RA: 19.67           Temperatura: 35.1 – 36.3ºC
      RB: 17.11     Umidade: 68 – 69%
 
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Marca Pts
1 96 41208 Tamara Alexandrino de Sousa 8/9/1993 Ideal Brasil 12.94 723
2 21 39347 Débora Cristina de Oliveira Pires 31/10/1992 Esporte e Vida 10.92 590
3 26 40176 Larissa Salustiano Furquim 29/5/1993 ASA-Sertãozinho 8.72 446
4 57 35166 Laice Nogueira Dias 30/7/1992 GR Barueri 8.58 437
5 40 35544 Maria da Guia Carvalho da Silva 2/12/1993 Vasco da Gama 6.05 274
 
Col.
1 66 12.94 12.16 X
2 21 10.09 10.27 10.92
3 26 7.43 8.72 X
4 57 8.08 8.20 8.58
5 40 5.95 6.05 5.94
     

Arremesso do Peso – Heptatlo – Menores  

RA: 16.36           Temperatura: 35.1 – 36.3ºC
      RB: 14.95     Umidade: 68 – 69%
 
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Marca Pts
1 16 38359 Natalia Paulo dos Santos 19/8/1994 ASEMPAR 9.68 509
2 62 43362 Jakeline de Oliveira Silva 9/4/1994 Londrina/Caixa 8.94 460
3 25 46279 Dayara de Oliveira Germano 26/1/1995 ASA-Sertãozinho 8.91 458
4 45 48262 Jhennifer Christine Pinheiro Lino 27/1/1995 Fluminense 8.82 452
5 17 46305 Amanda Aparecida da Silva Tomaz 24/7/1994 ASSEM 8.09 405
6 53 43014 Karen Maria Cerqueira Lopes 30/1/1994 Mangueira 7.57 372
7 42 33306 Paola Moreira Rosa 23/12/1994 Vasco da Gama 7.06 339
8 84 43176 Alessandra Lucena Ferreira da Silva 1/8/1994 Silveira Sampaio 6.52 304
9 41 34072 Nina Santoro Francisquini Policarpo 31/10/1995 Vasco da Gama 6.07 276
10 83 43642 Gabriela de Farias Lima 2/8/1994 Silveira Sampaio 5.39 233
 
Col.
1 16 X 9.68 9.116
2 62 8.94 8.75 8.80
3 25 7.61 8.91 8.32
4 45 8.45 8.01 8.82
5 17 x x 8.09
6 53 7.57 7.49 6.73
7 42 7.06 6.36 7.05
8 84 6.52 X 6.35
9 41 5.25 5.43 6.07
10 83 5.39 4.53 5.14
     

200 metros rasos – Heptatlo – Menores 1 Série  

RA: 23.39           Temperatura: 37ºC
      RB: 23.44     Umidade: 66%
              Vento: -0.7m/s
 
Col. Raia CBAt Atleta Nasc. Clube Tempo Pts
1 6 84 43176 Alessandra Lucena Ferreira da Silva 1/8/1994 Silveira Sampaio 26.6 725
2 4 17 46305 Amanda Aparecida da Silva Tomaz 24/7/1994 ASSEM 26.6 725
3 3 53 43014 Karen Maria Cerqueira Lopes 30/1/1994 Mangueira 26.6 725
4 5 83 43642 Gabriela de Farias Lima 2/8/1994 Silveira Sampaio 26.8 708
5 2 45 48262 Jhennifer Christine Pinheiro Lino 27/1/1995 Fluminense 27.5 651
         

200 metros rasos – Heptatlo – Menores 2 Série  

RA: 23.39           Temperatura: 37ºC
      RB: 23.44     Umidade: 66%
              Vento: -1.8m/s
 
Col. Raia CBAt Atleta Nasc. Clube Tempo Pts
1 6 25 46279 Dayara de Oliveira Germano 26/1/1995 ASA-Sertãozinho 26.6 725
2 3 42 33306 Paola Moreira Rosa 23/12/1994 Vasco da Gama 27.0 692
3 2 16 38359 Natalia Paulo dos Santos 19/8/1994 ASEMPAR 27.7 636
4 4 41 34072 Nina Santoro Francisquini Policarpo 31/10/1995 Vasco da Gama 27.9 620
5 5 62 43362 Jakeline de Oliveira Silva 9/4/1994 Londrina/Caixa 28.5 574
 

200 metros rasos – Heptatlo – Juvenil  

RA: 23.10           Temperatura: 37.1ºC
      RB: 23.41     Umidade: 61%
              Vento: -0.2m/s
 
Col. Raia CBAt Atleta Nasc. Clube Tempo Pts
1 4 96 41208 Tamara Alexandrino de Sousa 8/9/1993 Ideal Brasil 25.36 854
2 3 26 40176 Larissa Salustiano Furquim 29/5/1993 ASA-Sertãozinho 27.14 700
3 5 21 39347 Débora Cristina de Oliveira Pires 31/10/1992 Esporte e Vida 27.61 662
4 2 40 35544 Maria da Guia Carvalho da Silva 2/12/1993 Vasco da Gama 27.98 632
5 6 57 35166 Laice Nogueira Dias 30/7/1992 GR Barueri 30.97 416
 

200 metros rasos – Heptatlo – Adulto  

RA: 22.60           Temperatura: 33.4ºC
      RB: 22.60     Umidade: 63%
              Vento: -1.3m/s
 
Col. Raia CBAt Atleta Nasc. Clube Tempo Pts
7 7 76 31696 Amanda Barbosa de Sousa 8/4/1991 UNIFOR 28.36 603
6 8 56 31642 Chaiene Vicência de Lima Batista 27/6/1991 GR Barueri 28.00 631
4 2 92 22007 Karina da Paz Pimenta 25/5/1988 ASA – São Bernardo 26.63 743
5 5 69 10245 Katiusca Moreira Venâncio 17/3/1982 Orcampi Unimed 27.94 636
1 4 31 12810 Melry Neri Caldeira 26/7/1982 BM&F Bovespa 25.52 840
3 6 93 26751 Roberta Tesch 9/1/1991 ASA – São Bernardo 26.34 768
2 3 32 22101 Vaneza Silva Drumond 30/7/1986 BM&F Bovespa 25.53 839
 

400 metros rasos – Decatlo – Juvenil – 1 Série  

RA: 45.38           Temperatura: 34.8ºC
      RB: 46.08     Umidade: 67%
 
Col. Raia CBAt Atleta Nasc. Clube Tempo Pts
1 5 71 39374 Lucas Ferraz Conceição 23/2/1993 Ivoti 51.06 766
2 6 24 45746 Renato Linhares dos Santos 8/5/1993 ASA-Sertãozinho 51.75 736
3 2 65 41224 Yuri da Silva Ventura 16/4/1993 Ideal Brasil 54.31 627
4 7 33 30310 Cristiano Vieira de Souza 22/3/1993 Vasco da Gama 54.57 616
5 4 91 38297 Matheus Bernardino da Silva 25/8/1992 ASA – São Bernardo 54.93 602
6 3 90 37213 Romario Custodio 10/9/1993 ASA – São Bernardo 55.37 584
   

400 metros rasos – Decatlo – Juvenil – 2 Série  

RA: 45.38           Temperatura: 34.8ºC
      RB: 46.08     Umidade: 67%
 
Col. Raia CBAt Atleta Nasc. Clube Tempo Pts
1 3 34 33284 Davidson Correa de Andrade 4/12/1993 Vasco da Gama 53.86 645
2 6 49 37755 Luan do Nascimento Carvalho 18/2/1993 Mangueira 54.98 600
3 4 63 41210 Lenon Koury Barbosa 20/7/1993 Ideal Brasil 57.20 513
4 2 37 46355 João Gustavo Pires da Silva 7/9/1993 Vasco da Gama 58.27 474
5 5 51 42557 Vitor Hugo Rodrigues Moraes 25/2/1994 Mangueira 58.80 455
   

400 metros rasos – Octatlo – Menores – 1 Série  

RA: 46.23           Temperatura: 34.8ºC
      RB: 46.63     Umidade: 67%
 
Col. Raia CBAt Atleta Nasc. Clube Tempo Pts
1 3 82 43918 Carlos Eduardo Pereira Grachet 1/2/1994 Silveira Sampaio 49.70 828
2 5 6 46261 Felipe Vinicius dos Santos 30/7/1994 ADECO 51.01 769
3 4 78 48567 Althieres Aparecido dos Santos 3/6/1994 Cria Lavras 51.65 740
4 2 79 49436 Paulo Henrique da Silva 29/6/1995 Cria Lavras 52.96 683
5 8 81 43615 Marcus Vinicius Sena de Almeida 5/8/1994 Silveira Sampaio 54.14 634
6 6 47 43078 Kerinde Hilario de Souza B. da Silva 9/2/1994 Mangueira 55.18 592
7 1 88 42998 Manolo Santos da Silva 19/4/1994 ASA – São Bernardo 55.49 579
8 7 87 45831 Jefferson Carvalho dos Santos 30/8/1995 ASA – São Bernardo 57.15 515
   

400 metros rasos – Octatlo – Menores – 2 Série  

RA: 46.23           Temperatura: 34.8ºC
      RB: 46.63     Umidade: 67%
 
Col. Raia CBAt Atleta Nasc. Clube Tempo Pts
1 5 2 50157 Marcelo Martins Batista de Lima 18/8/1994 Bragantina 53.78 649
2 4 74 46658 Rodrigo Ferreira dos Santos 16/2/1995 Católica de Brasília 55.09 595
3 7 64 46602 Otavio Cassiano Ribeiro 13/4/1995 Ideal Brasil 55.40 583
4 2 14 46107 Guilherme Pereira da Cruz 24/3/1995 ASEMPAR 55.99 560
5 1 58 44678 Artur Eloi Pereira Lopes 9/3/1994 Londrina/Caixa 58.40 469
6 3 89 46116 Nycolas Yglesias 19/2/1995 ASA – São Bernardo 58.49 466
7 8 11 44981 Julio da Cruz de Souza 15/8/1994 SANTA MÔNICA RIO 59.58 428
     

400 metros rasos – Octatlo – Menores – 3 Série  

RA: 46.23           Temperatura: 34.8ºC
      RB: 46.63     Umidade: 67%
 
Col. Raia CBAt Atleta Nasc. Clube Tempo Pts
1 2 73 46654 Marcus Vinicius da Costa Santos 23/3/1995 Católica de Brasília 55.81 567
2 4 9 47339 Erick Giovanni Sobral Teixeira 3/4/1995 SANTA MÔNICA RIO 56.28 548
3 5 38 42920 Paulo Jose Tobias Junior 16/3/1994 Vasco da Gama 58.14 479
4 3 8 44977 Cleiton Franca de Oliveira 14/1/1994 SANTA MÔNICA RIO 1.00.42 399
5 8 94 46354 Matheus da Silva Guimarães 16/6/1995 Vasco da Gama 1.04.22 281
6 1 35 47289 Felipe Miranda Teixeira da Silva 1/3/1994 Vasco da Gama 1.07.04 205
-.- 6 61 46628 Sergio Braguetto Junior 25/7/1995 Londrina/Caixa DNF 0
   

400 metros rasos – Decatlo – Adulto – 1 Série  

RA: 44.29           Temperatura: 33.1ºC
      RB: 44.29     Umidade: 70%
 
Col. Raia CBAt Atleta Nasc. Clube Tempo Pts
1 2 80 26181 William Correia Ferreira 1/4/1987 Futuro Olímpico 49.72 828
2 3 67 19612 Sinval Souza de Oliveira 5/4/1986 Orcampi Unimed 49.94 817
3 4 86 21134 Danilo Mendes Xavier 9/1/1986 ASA – São Bernardo 51.72 737
4 5 15 21100 Orlando Bomfim 2/3/1987 ASEMPAR 52.69 695
5 6 22 24850 Diego dos Santos Pereira de Araujo 30/12/1988 ASA-Sertãozinho 53.34 667
 

400 metros rasos – Decatlo – Adulto – 2 Série  

RA: 44.29           Temperatura: 33.1ºC
      RB: 44.29     Umidade: 70%
 
Col. Raia CBAt Atleta Nasc. Clube Tempo Pts
1 4 29 25430 Luiz Alberto Cardoso de Araujo 27/6/1987 BM&F Bovespa 49.22 851
2 3 27 18226 Anderson Estevão Venâncio 6/1/1987 BM&F Bovespa 49.28 848
3 5 28 20945 Carlos Eduardo Bezerra Chinin 3/5/1985 BM&F Bovespa 49.51 837
4 6 77 25079 Mario Alves da Silva Neto 10/12/1987 Mogi das Cruzes 49.83 822
5 7 85 21136 Francisco Irlandio da Silva 28/8/1986 ASA – São Bernardo 52.04 723
6 2 7 18647 Renato Atila Souza da Câmara 16/9/1985 ABZALÃO/UNIMEP 52.28 713
         

HEPTATLO MENOR FEMININO PARCIAL  

Col. CBAt Atleta DN Equipe Total
1 17 46305 Amanda Aparecida da Silva Tomaz 24/7/1994 ASSEM 2709
2 53 43014 Karen Maria Cerqueira Lopes 30/1/1994 Mangueira 2497
3 84 43176 Alessandra Lucena Ferreira da Silva 1/8/1994 Silveira Sampaio 2406
4 83 43642 Gabriela de Farias Lima 2/8/1994 Silveira Sampaio 2404
5 45 48262 Jhennifer Christine Pinheiro Lino 27/1/1995 Fluminense 2399
6 62 43362 Jakeline de Oliveira Silva 9/4/1994 Londrina/Caixa 2250
7 41 34072 Nina Santoro Francisquini Policarpo 31/10/1995 Vasco da Gama 2116
8 42 33306 Paola Moreira Rosa 23/12/1994 Vasco da Gama 1983
9 25 46279 Dayara de Oliveira Germano 26/1/1995 ASA-Sertãozinho 1958
10 16 38359 Natalia Paulo dos Santos 19/8/1994 ASEMPAR 1776
 

HEPTATLO JUVENIL FEMININO PARCIAL  

Col. CBAt Atleta DN Equipe Total
1 96 41208 Tamara Alexandrino de Sousa 8/9/1993 Ideal Brasil 3270
2 21 39347 Débora Cristina de Oliveira Pires 31/10/1992 Esporte e Vida 2725
3 26 40176 Larissa Salustiano Furquim 29/5/1993 ASA-Sertãozinho 2194
4 57 35166 Laice Nogueira Dias 30/7/1992 GR Barueri 1765
5 40 35544 Maria da Guia Carvalho da Silva 2/12/1993 Vasco da Gama 1151
 

OCTATLO MENOR MASCULINO PARCIAL  

Col. CBAt Atleta DN Equipe Total
1 6 46261 Felipe Vinicius dos Santos 30/7/1994 ADECO 2935
2 78 48567 Althieres Aparecido dos Santos 3/6/1994 Cria Lavras 2835
3 82 43918 Carlos Eduardo Pereira Grachet 1/2/1994 Silveira Sampaio 2790
4 47 43078 Kerinde Hilario de Souza B. da Silva 9/2/1994 Mangueira 2648
5 79 49436 Paulo Henrique da Silva 29/6/1995 Cria Lavras 2645
6 87 45831 Jefferson Carvalho dos Santos 30/8/1995 ASA – São Bernardo 2602
7 88 42998 Manolo Santos da Silva 19/4/1994 ASA – São Bernardo 2564
8 2 50157 Marcelo Martins Batista de Lima 18/8/1994 Bragantina 2522
9 64 46602 Otavio Cassiano Ribeiro 13/4/1995 Ideal Brasil 2496
10 81 43615 Marcus Vinicius Sena de Almeida 5/8/1994 Silveira Sampaio 2397
11 14 46107 Guilherme Pereira da Cruz 24/3/1995 ASEMPAR 2358
12 89 46116 Nycolas Yglesias 19/2/1995 ASA – São Bernardo 2346
13 74 46658 Rodrigo Ferreira dos Santos 16/2/1995 Católica de Brasília 2341
14 58 44678 Artur Eloi Pereira Lopes 9/3/1994 Londrina/Caixa 2232
15 9 47339 Erick Giovanni Sobral Teixeira 3/4/1995 SANTA MÔNICA RIO 2054
16 11 44981 Julio da Cruz de Souza 15/8/1994 SANTA MÔNICA RIO 2039
17 73 46654 Marcus Vinicius da Costa Santos 23/3/1995 Católica de Brasília 2015
18 8 44977 Cleiton Franca de Oliveira 14/1/1994 SANTA MÔNICA RIO 2007
19 38 42920 Paulo Jose Tobias Junior 16/3/1994 Vasco da Gama 1892
20 61 46628 Sergio Braguetto Junior 25/7/1995 Londrina/Caixa 1658
21 35 47289 Felipe Miranda Teixeira da Silva 1/3/1994 Vasco da Gama 1499
22 94 46354 Matheus da Silva Guimarães 16/6/1995 Vasco da Gama 1430
 

DECATLO JUVENIL MASCULINO PARCIAL  

Col. CBAt Atleta DN Equipe Total
1 71 39374 Lucas Ferraz Conceição 23/2/1993 Ivoti 3470
2 91 38297 Matheus Bernardino da Silva 25/8/1992 ASA – São Bernardo 3362
3 90 37213 Romario Custodio 10/9/1993 ASA – São Bernardo 3276
4 24 45746 Renato Linhares dos Santos 8/5/1993 ASA-Sertãozinho 3191
5 65 41224 Yuri da Silva Ventura 16/4/1993 Ideal Brasil 3126
6 33 30310 Cristiano Vieira de Souza 22/3/1993 Vasco da Gama 2909
7 63 41210 Lenon Koury Barbosa 20/7/1993 Ideal Brasil 2770
8 34 33284 Davidson Correa de Andrade 4/12/1993 Vasco da Gama 2704
9 51 42557 Vitor Hugo Rodrigues Moraes 25/2/1994 Mangueira 2483
10 49 37755 Luan do Nascimento Carvalho 18/2/1993 Mangueira 2418
11 37 46355 João Gustavo Pires da Silva 7/9/1993 Vasco da Gama 2161
 

HEPTATLO ADULTO FEMININO PARCIAL  

Col. CBAt Atleta DN Equipe Total
1 31 12810 Melry Neri Caldeira 26/7/1982 BM&F Bovespa 3177
2 32 22101 Vaneza Silva Drumond 30/7/1986 BM&F Bovespa 3093
3 93 26751 Roberta Tesch 9/1/1991 ASA – São Bernardo 3071
4 69 10245 Katiusca Moreira Venâncio 17/3/1982 Orcampi Unimed 2841
5 92 22007 Karina da Paz Pimenta 25/5/1988 ASA – São Bernardo 2792
6 76 31696 Amanda Barbosa de Sousa 8/4/1991 UNIFOR 2501
7 56 31642 Chaiene Vicência de Lima Batista 27/6/1991 GR Barueri 1972
 

DECATLO ADULTO MASCULINO PARCIAL  

Col. CBAt Atleta DN Equipe Total
1 28 20945 Carlos Eduardo Bezerra Chinin 3/5/1985 BM&F Bovespa 4139
2 27 18226 Anderson Estevão Venâncio 6/1/1987 BM&F Bovespa 4081
3 29 25430 Luiz Alberto Cardoso de Araujo 27/6/1987 BM&F Bovespa 4050
4 77 25079 Mario Alves da Silva Neto 10/12/1987 Mogi das Cruzes 4007
5 7 18647 Renato Atila Souza da Câmara 16/9/1985 ABZALÃO/UNIMEP 3883
6 86 21134 Danilo Mendes Xavier 9/1/1986 ASA – São Bernardo 3710
7 80 26181 William Correia Ferreira 1/4/1987 Futuro Olímpico 3673
8 85 21136 Francisco Irlandio da Silva 28/8/1986 ASA – São Bernardo 3668
9 15 21100 Orlando Bomfim 2/3/1987 ASEMPAR 3642
10 67 19612 Sinval Souza de Oliveira 5/4/1986 Orcampi Unimed 3573
11 22 24850 Diego dos Santos Pereira de Araujo 30/12/1988 ASA-Sertãozinho 3463
         
Início | Notícias | Regulamento | Sedes | Programa | Participantes | Resultados | Galeria | CBAt

© Copyright 2002-2009, CBAt - Todos os direitos Reservados
Rua Rio Purus nº 103 - Conj. Vieiralves - Bairro N. Sra. das Graças - Manaus - AM - CEP: 69.053-050
Telefone: (92) 3182-3200 - Fax: (92) 3182-3201 - E-mail: cbat@cbat.org.br