Início | Notícias | Regulamento | Sedes | Programa | Participantes | Resultados | Galeria | CBAt
Resultados Oficiais

1ª ETAPA – 16 de abril de 2011 - manhã

100 Metros Rasos – Decatlo Adulto - 1 Série  

RA: 10.00           Temperatura: 33ºC
      RB: 10.00     Umidade: 68%
              Vento: -0.3m/s
 
Col. Raia CBAt Atleta Nasc. Clube Tempo Pts
1 4 29 25430 Luiz Alberto Cardoso de Araujo 27/6/1987 BM&F Bovespa 10.93 876
2 3 28 20945 Carlos Eduardo Bezerra Chinin 3/5/1985 BM&F Bovespa 10.98 865
3 5 27 18226 Anderson Estevão Venâncio 6/1/1987 BM&F Bovespa 11.05 850
4 6 86 21134 Danilo Mendes Xavier 09/01/1986 ASA – São Bernardo 11.41 771
5 7 15 21100 Orlando Bomfim 2/3/1987 ASEMPAR 11.47 759
6 2 22 24850 Diego dos Santos Pereira de Araujo 30/12/1988 ASA-Sertãozinho 11.61 730
7 1 23 31127 Pedro Franco de Almeida de Lima 29/3/1990 ASA-Sertãozinho 11.63 725

 

100 Metros Rasos – Decatlo Adulto - 2 Série  

RA: 10.00           Temperatura: 33ºC
      RB: 10.00     Umidade: 68%
              Vento: -1.4m/s
 
Col. Raia CBAt Atleta Nasc. Clube Tempo Pts
1 4 85 21136 Francisco Irlandio da Silva 28/08/1986 ASA – São Bernardo 10.77 912
2 5 77 25079 Mario Alves da Silva Neto 10/12/87 Mogi das Cruzes 11.26 804
3 8 07 18647 Renato Atila Souza da Câmara 16/9/1985 ABZALÃO/UNIMEP 11.46 761
4 3 67 19612 Sinval Souza de Oliveira 5/4/1986 Orcampi Unimed 11.48 757
5 2 80 26181 William Correia Ferreira 01/04/1987 Futuro Olímpico 11.65 721
 

100 Metros Rasos – Decatlo Juvenil - 1 Série  

RA: 10.28           Temperatura: 33.5ºC
      RB: 10.30     Umidade: 68%
              Vento: -1,0m/s
 
Col. Raia CBAt Atleta Nasc. Clube Tempo Pts
1 5 71 39374 Lucas Ferraz Conceição 23/2/1993 Ivoti 11.31 793
2 6 90 37213 Romario Custodio 10/09/1993 ASA – São Bernardo 11.52 748
3 3 24 45746 Renato Linhares dos Santos 8/5/1993 ASA-Sertãozinho 11.55 742
4 4 91 38297 Matheus Bernardino da Silva 25/08/1992 ASA – São Bernardo 11.57 738
5 2 65 41224 Yuri da Silva Ventura 16/4/1993 Ideal Brasil 11.62 728
6 7 33 30310 Cristiano Vieira de Souza 22/3/1993 Vasco da Gama 11.77 697
       

100 Metros Rasos – Decatlo Juvenil - 2 Série  

RA: 10.28           Temperatura: 33.5ºC
      RB: 10.30     Umidade: 68%
              Vento: -1.2m/s
 
Col. Raia CBAt Atleta Nasc. Clube Tempo Pts
1 6 63 41210 Lenon Koury Barbosa 20/7/1993 Ideal Brasil 11.88 675
2 7 51 42557 Vitor Hugo Rodrigues Moraes 25/2/1994 Mangueira 12.21 610
3 4 34 33284 Davidson Correa de Andrade 4/12/1993 Vasco da Gama 12.22 608
4 3 49 37755 Luan do Nascimento Carvalho 18/2/1993 Mangueira 12.26 601
5 2 37 46355 João Gustavo Pires da Silva 7/9/1993 Vasco da Gama 12.89 487
 

Salto em Distância – Decatlo – Adulto  

RA: 8.73           Temperatura: 33ºC
      RB: 8.40     Umidade: 68%
 
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube V.V. Marca Pts
1 07 18647 Renato Atila Souza da Câmara 16/9/1985 ABZALÃO/UNIMEP 1.3 7.37 903
2 28 20945 Carlos Eduardo Bezerra Chinin 3/5/1985 BM&F Bovespa 0.2 7.34 896
3 77 25079 Mario Alves da Silva Neto 10/12/87 Mogi das Cruzes 0.4 7.32 891
4 27 18226 Anderson Estevão Venâncio 6/1/1987 BM&F Bovespa 1.7 7.27 878
5 85 21136 Francisco Irlandio da Silva 28/08/1986 ASA – São Bernardo 1.1 7.26 876
6 29 25430 Luiz Alberto Cardoso de Araujo 27/6/1987 BM&F Bovespa 0.6 7.18 857
7 86 21134 Danilo Mendes Xavier 09/01/1986 ASA – São Bernardo 1.6 7.11 840
8 22 24850 Diego dos Santos Pereira de Araujo 30/12/1988 ASA-Sertãozinho 1.3 6.98 809
9 80 26181 William Correia Ferreira 01/04/1987 Futuro Olímpico 0.5 6.88 785
10 15 21100 Orlando Bomfim 2/3/1987 ASEMPAR 0.3 6.82 771
11 23 31127 Pedro Franco de Almeida de Lima 29/3/1990 ASA-Sertãozinho 0.8 6.71 746
12 67 19612 Sinval Souza de Oliveira 5/4/1986 Orcampi Unimed 1.0 6.49 695
 
Col. v.v. v.v. v.v.
1 07 1.1 6.99 1.3 7.37 0.8 X
2 28 0.3 7.22 1.3 7.24 0.2 7.34
3 77 0.4 7.18 0.4 7.32 -0.1 X
4 27 0.6 5.68 1.7 6.95 1.7 7.27
5 85 -0.1 7.05 1.1 7.26 - -
6 29 0.7 x 1.3 7.14 0.6 7.18
7 86 1.6 6.95 1.6 7.11 0.2 7.08
8 22 0.9 6.83 1.3 6.98 0.2 6.88
9 80 0.5 6.72 1.3 6.57 0.5 6.88
10 15 0.2 6.64 1.4 6.63 0.3 6.82
11 23 0.8 6.71 0.9 6.63 1.3 4.32
12 67 0.7 6.43 1.2 X 1.0 6.49
     

100 Metros Rasos – Octatlo – Menores - 1 Série  

RA: 10.43           Temperatura: 34.6ºC
      RB: 10.43     Umidade: 69%
              Vento: -0.2m/s
 
Col. Raia CBAt Atleta Nasc. Clube Tempo Pts
1 4 78 48567 Althieres Aparecido dos Santos 3/06/1994 Cria Lavras 11.35 784
2 7 82 43918 Carlos Eduardo Pereira Grachet 01/02/1994 Silveira Sampaio 11.39 776
3 5 47 43078 Kerinde Hilario de Souza B. da Silva 9/2/1994 Mangueira 11.53 746
4 3 88 42998 Manolo Santos da Silva 19/04/1994 ASA – São Bernardo 11.77 697
5 6 60 43945 Paulo Ricardo de Oliveira Medeiros 8/4/1994 Londrina/Caixa 11.92 667
6 1 09 47339 Erick Giovanni Sobral Teixeira 3/4/1995 SANTA MÔNICA RIO 12.09 633
7 2 58 44678 Artur Eloi Pereira Lopes 9/3/1994 Londrina/Caixa 12.11 629
   

100 Metros Rasos – Octatlo – Menores - 2 Série  

RA: 10.43           Temperatura: 34ºC
      RB: 10.43     Umidade: 69%
              Vento: -0.3m/s
 
Col. Raia CBAt Atleta Nasc. Clube Tempo Pts
1 2 06 46261 Felipe Vinicius dos Santos 30/7/1994 ADECO 11.33 789
2 7 79 49436 Paulo Henrique da Silva 29/06/1995 Cria Lavras 11.57 738
3 3 61 46628 Sergio Braguetto Junior 25/7/1995 Londrina/Caixa 12.46 563
4 4 08 44977 Cleiton Franca de Oliveira 14/1/1994 SANTA MÔNICA RIO 12.61 536
5 5 72 47736 Eduardo Vicosi Bellon 17/12/1995 Venda Nova 12.96 475
6 6 35 47289 Felipe Miranda Teixeira da Silva 1/3/1994 Vasco da Gama 13.19 436
   

100 Metros Rasos – Octatlo – Menores - 3 Série  

RA: 10.43           Temperatura: 33.4ºC
      RB: 10.43     Umidade: 65%
              Vento: -1.3m/s
 
Col. Raia CBAt Atleta Nasc. Clube Tempo Pts
1 4 14 46107 Guilherme Pereira da Cruz 24/3/1995 ASEMPAR 11.88 675
2 3 87 45831 Jefferson Carvalho dos Santos 30/08/1995 ASA – São Bernardo 11.91 669
3 2 02 50157 Marcelo Martins Batista de Lima 18/8/1994 Bragantina 12.13 626
4 7 38 42920 Paulo Jose Tobias Junior 16/3/1994 Vasco da Gama 12.16 620
5 6 11 44981 Julio da Cruz de Souza 15/8/1994 SANTA MÔNICA RIO 12.54 549
6 5 44 48263 Igor Vinicius Costa dos Santos 17/9/1995 Fluminense 12.74 513
           

100 Metros Rasos – Octatlo – Menores - 4 Série  

RA: 10.43           Temperatura: 33.4ºC
      RB: 10.43     Umidade: 65%
              Vento: -1.2m/s
 
Col. Raia CBAt Atleta Nasc. Clube Tempo Pts
1 5 81 43615 Marcus Vinicius Sena de Almeida 05/08/1994 Silveira Sampaio 11.50 753
2 2 64 46602 Otavio Cassiano Ribeiro 13/4/1995 Ideal Brasil 12.00 651
3 7 74 46658 Rodrigo Ferreira dos Santos 16/2/1995 Católica de Brasília 12.07 637
4 6 89 46116 Nycolas Yglesias 19/02/1995 ASA – São Bernardo 12.22 608
5 4 73 46654 Marcus Vinicius da Costa Santos 23/3/1995 Católica de Brasília 12.76 509
6 3 94 46354 Matheus da Silva Guimarães 16/6/1995 Vasco da Gama 13.38 405
 

100 metros com barreiras – Heptatlo – Menores – 1 Série  

RA: 13.80           Temperatura: 35.7ºC
      RB: 13.80     Umidade: 63%
              Vento: -0.4m/s
 
Col. Raia CBAt Atleta Nasc. Clube Tempo Pts
1 4 17 46305 Amanda Aparecida da Silva Tomaz 24/7/1994 ASSEM 15.07 832
2 2 53 43014 Karen Maria Cerqueira Lopes 30/1/1994 Mangueira 15.66 756
3 1 84 43176 Alessandra Lucena Ferreira da Silva 01/08/1994 Silveira Sampaio 15.85 733
4 5 62 43362 Jakeline de Oliveira Silva 9/4/1994 Londrina/Caixa 16.35 672
5 3 16 38359 Natalia Paulo dos Santos 19/8/1994 ASEMPAR 16.70 631
6 7 42 33306 Paola Moreira Rosa 23/12/1994 Vasco da Gama 18.48 440
 

100 metros com barreiras – Heptatlo – Menores – 2 Série  

RA: 13.80           Temperatura: 35.5ºC
      RB: 13.80     Umidade: 63%
              Vento: -1.3m/s
 
Col. Raia CBAt Atleta Nasc. Clube Tempo Pts
1 3 83 43642 Gabriela de Farias Lima 02/08/1994 Silveira Sampaio 15.17 819
2 5 25 46279 Dayara de Oliveira Germano 26/1/1995 ASA-Sertãozinho 15.51 775
3 2 45 48262 Jhennifer Christine Pinheiro Lino 27/1/1995 Fluminense 16.23 686
4 7 41 34072 Nina Santoro Francisquini Policarpo 31/10/1995 Vasco da Gama 16.32 676
 

Salto em Distância – Decatlo – Juvenil  

RA: 7.97           Temperatura: 33.4ºC
      RB: 7.97     Umidade: 65%
 
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube V.V. Marca Pts
1 90 37213 Romario Custodio 10/09/1993 ASA – São Bernardo 0.6 6.86 781
2 91 38297 Matheus Bernardino da Silva 25/08/1992 ASA – São Bernardo 0.9 6.81 769
3 71 39374 Lucas Ferraz Conceição 23/2/1993 Ivoti 0.9 6.60 720
4 34 33284 Davidson Correa de Andrade 4/12/1993 Vasco da Gama 0.6 6.20 630
5 24 45746 Renato Linhares dos Santos 8/5/1993 ASA-Sertãozinho 0.6 6.16 621
6 33 30310 Cristiano Vieira de Souza 22/3/1993 Vasco da Gama 0.7 6.09 606
7 63 41210 Lenon Koury Barbosa 20/7/1993 Ideal Brasil 0.3 5.94 574
8 65 41224 Yuri da Silva Ventura 16/4/1993 Ideal Brasil 0.2 5.92 569
9 51 42557 Vitor Hugo Rodrigues Moraes 25/2/1994 Mangueira 0.5 5.79 542
10 49 37755 Luan do Nascimento Carvalho 18/2/1993 Mangueira 1.2 5.26 433
11 37 46355 João Gustavo Pires da Silva 7/9/1993 Vasco da Gama -0.4 5.21 423
 
Col. v.v. v.v. v.v.
1 90 0.6 6.86 0.2 6.75 0.7 6.83
2 91 2.3 X 0.4 X 0.9 6.81
3 71 0.8 6.32 1.4 6.58 0.9 6.60
4 34 0.2 x 1.1 5.90 0.6 6.20
5 24 0.0 5.85 0.7 5.93 0.6 6.16
6 33 0.2 6.02 0.7 6.09 0.5 X
7 63 0.3 5.94 -0.3 5.75 1.3 5.82
8 65 0.2 5.86 0.8 5.77 0.2 5.92
9 51 0.5 5.79 1.8 5.68 0.9 5.74
10 49 0.5 X 1.2 5.26 1.7 4.58
11 37 -0.4 5.21 1.1 X 0.2 4.48
 

100 metros com barreiras – Heptatlo – Juvenil  

RA: 13.25           Temperatura: 33.8º
      RB: 13.25     Umidade: 63%
              Vento: -0.1m/s
 
Col. Raia CBAt Atleta Nasc. Clube Tempo Pts
1 4 66 41208 Tamara Alexandrino de Sousa 8/9/1993 Ideal Brasil 14.49 910
2 5 21 39347 Débora Cristina de Oliveira Pires 31/10/1992 Esporte e Vida 16.49 655
3 2 26 40176 Larissa Salustiano Furquim 29/5/1993 ASA-Sertãozinho 17.26 567
4 6 57 35166 Laice Nogueira Dias 30/7/1992 GR Barueri 17.39 553
5 7 40 35544 Maria da Guia Carvalho da Silva 2/12/1993 Vasco da Gama 20.72 245
 

Salto em Distância – Octatlo – Menores

RA: 7.97           Temperatura: 31.5ºC
      RB: 7.84     Umidade: 62%
 
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube V.V. Marca Pts
1 87 45831 Jefferson Carvalho dos Santos 30/08/1995 ASA – São Bernardo 0.7 6.62 725
2 78 48567 Althieres Aparecido dos Santos 3/06/1994 Cria Lavras 0.4 6.43 682
3 82 43918 Carlos Eduardo Pereira Grachet 01/02/1994 Silveira Sampaio -0.4 6.40 675
4 06 46261 Felipe Vinicius dos Santos 30/7/1994 ADECO 1.1 6.38 670
5 79 49436 Paulo Henrique da Silva 29/06/1995 Cria Lavras 2.0 6.35 664
6 47 43078 Kerinde Hilario de Souza B. da Silva 9/2/1994 Mangueira 0.9 6.32 657
7 88 42998 Manolo Santos da Silva 19/04/1994 ASA – São Bernardo 0.9 6.27 646
8 89 46116 Nycolas Yglesias 19/02/1995 ASA – São Bernardo 1.9 6.27 646
9 74 46658 Rodrigo Ferreira dos Santos 16/2/1995 Católica de Brasília 0.3 6.24 639
10 02 50157 Marcelo Martins Batista de Lima 18/8/1994 Bragantina 1.0 6.19 628
11 60 43945 Paulo Ricardo de Oliveira Medeiros 8/4/1994 Londrina/Caixa 0.8 5.92 569
12 11 44981 Julio da Cruz de Souza 15/8/1994 SANTA MÔNICA RIO 1.3 5.83 550
13 08 44977 Cleiton Franca de Oliveira 14/1/1994 SANTA MÔNICA RIO 0.4 5.80 544
14 73 46654 Marcus Vinicius da Costa Santos 23/3/1995 Católica de Brasília 0.3 5.80 544
15 64 46602 Otavio Cassiano Ribeiro 13/4/1995 Ideal Brasil 0.9 5.76 535
16 81 43615 Marcus Vinicius Sena de Almeida 05/08/1994 Silveira Sampaio 0.7 5.76 535
17 14 46107 Guilherme Pereira da Cruz 24/3/1995 ASEMPAR 0.9 5.66 514
18 61 46628 Sergio Braguetto Junior 25/7/1995 Londrina/Caixa -0.3 5.62 506
19 58 44678 Artur Eloi Pereira Lopes 9/3/1994 Londrina/Caixa 0.6 5.48 477
20 38 42920 Paulo Jose Tobias Junior 16/3/1994 Vasco da Gama 1.3 5.41 463
21 09 47339 Erick Giovanni Sobral Teixeira 3/4/1995 SANTA MÔNICA RIO 0.0 5.38 457
22 72 47736 Eduardo Vicosi Bellon 17/12/1995 Venda Nova 1.2 5.04 390
23 35 47289 Felipe Miranda Teixeira da Silva 1/3/1994 Vasco da Gama 0.4 4.81 346
24 94 46354 Matheus da Silva Guimarães 16/6/1995 Vasco da Gama -0.5 4.93 369
 
Col. v.v. v.v. v.v.
1 87 0.8 X 0.7 6.62 1.8 X
2 78 0.8 6.09 0.4 6.43 0.9 5.84
3 82 1.1 6.04 0.5 6.30 -0.4 6.40
4 06 0.6 X 1.4 5.29 1.1 6.38
5 79 1.5 6.22 0.1 X 2.0 6.35
6 47 0.9 6.32 0.5 6.21 0.6 5.90
7 88 -0.5 X 0.8 6.25 0.9 6.27
8 89 0.6 6.01 1.9 6.27 0.8 5.98
9 74 0.3 6.24 -0.2 X 0.7 6.10
10 02 0.2 5.97 1.0 6.19 0.1 5.81
11 60 0.8 5.92 0.7 X - -
12 11 1.7 X 1.0 X 1.3 5.83
13 08 0.4 5.80 -0.1 5.63 1.4 5.77
14 73 0.8 X 0.3 5.80 0.8 5.78
15 64 1.5 5.46 0.3 5.66 0.9 5.76
16 81 0.8 X 0.7 5.76 1.1 4.25
17 14 0.7 5.41 0.9 5.66 1.1 5.50
18 61 0.9 5.19 1.0 5.33 -0.3 5.62
19 58 0.6 5.48 1.0 4.92 -0.1 5.37
20 38 -0.2 5.38 0.4 5.35 1.3 5.41
21 09 0.5 5.37 1.1 5.10 0 5.38
22 72 1.2 5.04 1.9 3.74 - -
23 35 0.4 4.79 0.3 X 0.4 4.81
24 94 1.6 4.71 -0.5 4.93 -0.3 4.58
 

Arremesso do Peso – Decatlo – Adulto  

RA: 21.14           Temperatura: 33.5ºC
      RB: 18.72     Umidade: 66%
 
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Marca Pts
1 15 21100 Orlando Bomfim 2/3/1987 ASEMPAR 14.15 738
2 29 25430 Luiz Alberto Cardoso de Araujo 27/6/1987 BM&F Bovespa 14.11 735
3 27 18226 Anderson Estevão Venâncio 6/1/1987 BM&F Bovespa 13.87 720
4 28 20945 Carlos Eduardo Bezerra Chinin 3/5/1985 BM&F Bovespa 13.56 701
5 86 21134 Danilo Mendes Xavier 09/01/1986 ASA – São Bernardo 13.26 683
6 07 18647 Renato Atila Souza da Câmara 16/9/1985 ABZALÃO/UNIMEP 12.98 666
7 77 25079 Mario Alves da Silva Neto 10/12/87 Mogi das Cruzes 12.72 650
8 67 19612 Sinval Souza de Oliveira 5/4/1986 Orcampi Unimed 12.30 625
9 85 21136 Francisco Irlandio da Silva 28/08/1986 ASA – São Bernardo 10.73 530
10 22 24850 Diego dos Santos Pereira de Araujo 30/12/1988 ASA-Sertãozinho 10.22 499
11 80 26181 William Correia Ferreira 01/04/1987 Futuro Olímpico 10.22 499
12 23 31127 Pedro Franco de Almeida de Lima 29/3/1990 ASA-Sertãozinho 9.43 451
 
Col.
1 15 13.42 14.15 X
2 29 13.38 14.11 X
3 27 13.22 12.95 13.87
4 28 13.10 13.47 13.58
5 86 13.11 X 13.26
6 07 12.98 12.45 12.47
7 77 12.60 12.40 12.72
8 67 10.40 11.82 12.30
9 85 8.66 10.73 10.41
10 22 X 9.95 10.22
11 80 9.71 10.22 9.47
12 23 9.43 9.00 X
 

Salto em Altura – Heptatlo – Menores  

RA: 1.85           Temperatura: 33.4 – 35.6ºC
      RB: 1.85     Umidade: 65 / 67%
 
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Marca Pts
1 17 46305 Amanda Aparecida da Silva Tomaz 24/7/1994 ASSEM 1.61 747
2 53 43014 Karen Maria Cerqueira Lopes 30/1/1994 Mangueira 1.52 644
3 83 43642 Gabriela de Farias Lima 02/08/1994 Silveira Sampaio 1.52 644
4 84 43176 Alessandra Lucena Ferreira da Silva 01/08/1994 Silveira Sampaio 1.52 644
5 45 48262 Jhennifer Christine Pinheiro Lino 27/1/1995 Fluminense 1.49 610
6 41 34072 Nina Santoro Francisquini Policarpo 31/10/1995 Vasco da Gama 1.43 544
7 62 43362 Jakeline de Oliveira Silva 9/4/1994 Londrina/Caixa 1.43 544
8 42 33306 Paola Moreira Rosa 23/12/1994 Vasco da Gama 1.40 512
-.- 25 46279 Dayara de Oliveira Germano 26/1/1995 ASA-Sertãozinho NM 0
-.- 16 38359 Natalia Paulo dos Santos 19/8/1994 ASEMPAR NM 0
 
Col. 1.25 1.31 1.34 1.37 1.40 1.43 1.46 1.49
1 17 -     -     -     -     -     -     o     o    
2 53 -     -     o     -     o     o     o     o    
3 83 -     -     -     -     -     x o   o     o    
4 84 -     -     o     o     o     o     o     x o  
5 45 -     -     o     x x o o     o     o     o    
6 41 -     o     o     o     o     o     x x x      
7 62 o     -     o     o     o     x x o x x x      
8 42 o     o     o     x o   x x o x x x            
-.- 25 -     x x x                                    
-.- 16 -     -     x x x                              
 
Col. 1.52 1.55 1.58 1.61 1.64
1 17 o     x o   o     x o   x x x
2 53 o     x x x                  
3 83 o     x x x                  
4 84 x o   x x x                  
5 45 x x x                        
 

Salto em Altura – Heptatlo – Juvenil  

RA: 1.86           Temperatura: 33.4 – 35.6ºC
      RB: 1.86     Umidade: 65 – 67%
 
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Marca Pts
1 21 39347 Débora Cristina de Oliveira Pires 31/10/1992 Esporte e Vida 1.67 818
2 66 41208 Tamara Alexandrino de Sousa 8/9/1993 Ideal Brasil 1.64 783
3 26 40176 Larissa Salustiano Furquim 29/5/1993 ASA-Sertãozinho 1.37 481
4 57 35166 Laice Nogueira Dias 30/7/1992 GR Barueri 1.25 359
-.- 40 35544 Maria da Guia Carvalho da Silva 2/12/1993 Vasco da Gama NM 0
 
Col. 1.25 1.31 1.34 1.37 1.40 1.46 1.49 1.52
1 21 -     -     -     -     -     o     o     o    
2 66 -     -     -     -     -     o     -     o    
3 26 o     o     o     o     x x x                  
4 57 o     x x x                                    
-.- 40 -     x x x                                    
 
Col. 1.55 1.58 1.61 1.64 1.67 1.70
1 21 o     o     o     x o   x o   x x x
2 66 o     o     x x o o     x x x      
 

100 metros com barreiras – Heptatlo – Adulto  

RA: 12.71           Temperatura: 33.3ºC
      RB: 12.71     Umidade: 67%
              Vento: -2.2m/s
 
1 3 31 12810 Melry Neri Caldeira 26/7/1982 BM&F Bovespa 14.34 931
2 4 32 22101 Vaneza Silva Drumond 30/7/1986 BM&F Bovespa 14.67 886
3 6 69 10245 Katiusca Moreira Venâncio 17/3/1982 Orcampi Unimed 15.17 819
4 2 92 22007 Karina da Paz Pimenta 25/05/1988 ASA – São Bernardo 15.20 815
5 5 93 26751 Roberta Tesch 09/01/1991 ASA – São Bernardo 15.39 791
6 1 76 31696 Amanda Barbosa de Sousa 8/4/1991 UNIFOR 16.25 684
7 8 54 44813 Simone da Hora do Rosario 28/3/1991 Mangueira 17.21 573
8 7 56 31642 Chaiene Vicência de Lima Batista 27/6/1991 GR Barueri 18.56 432
 

Arremesso do Peso – Decatlo – Juvenil  

RA: 19.67           Temperatura: 31.5 – 34.9ºC
      RB: 19.67     Umidade: 64 – 63%
 
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Marca Pts
1 91 38297 Matheus Bernardino da Silva 25/08/1992 ASA – São Bernardo 12.33 626
2 71 39374 Lucas Ferraz Conceição 23/2/1993 Ivoti 12.13 614
3 90 37213 Romario Custodio 10/09/1993 ASA – São Bernardo 11.66 586
4 65 41224 Yuri da Silva Ventura 16/4/1993 Ideal Brasil 11.49 575
5 24 45746 Renato Linhares dos Santos 8/5/1993 ASA-Sertãozinho 10.90 540
6 63 41210 Lenon Koury Barbosa 20/7/1993 Ideal Brasil 9.90 480
7 51 42557 Vitor Hugo Rodrigues Moraes 25/2/1994 Mangueira 8.89 419
8 33 30310 Cristiano Vieira de Souza 22/3/1993 Vasco da Gama 9.61 462
9 49 37755 Luan do Nascimento Carvalho 18/2/1993 Mangueira 8.12 373
10 34 33284 Davidson Correa de Andrade 4/12/1993 Vasco da Gama 7.16 317
11 37 46355 João Gustavo Pires da Silva 7/9/1993 Vasco da Gama 6.82 297
 
Col.
1 91 11.35 12.33 X
2 71 10.96 12.13 12.05
3 90 10.55 10.85 11.66
4 65 X 11.49 10.64
5 24 10.47 10.81 10.90
6 63 X 8.46 9.90
7 51 8.83 7.94 8.89
8 33 9.61 X 8.07
9 49 6.91 6.54 8.12
10 34 6.74 7.16 X
11 37 6.82 5.80 -
 

Salto em Altura – Heptatlo – Adulto  

RA: 1.97           Temperatura: 35.2 – 35.7ºC
      RB: 1.92     Umidade: 63 – 70%
 
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Marca Pts
7 76 31696 Amanda Barbosa de Sousa 8/4/1991 UNIFOR 1.52 644
8 56 31642 Chaiene Vicência de Lima Batista 27/6/1991 GR Barueri 1.25 359
6 92 22007 Karina da Paz Pimenta 25/05/1988 ASA – São Bernardo 1.55 678
1 69 10245 Katiusca Moreira Venâncio 17/3/1982 Orcampi Unimed 1.67 818
5 31 12810 Melry Neri Caldeira 26/7/1982 BM&F Bovespa 1.58 712
2 93 26751 Roberta Tesch 09/01/1991 ASA – São Bernardo 1.64 783
4 54 44813 Simone da Hora do Rosario 28/3/1991 Mangueira 1.58 712
3 32 22101 Vaneza Silva Drumond 30/7/1986 BM&F Bovespa 1.61 747
 
Col. 1.25 1.40 1.43 1.46 1.49 1.52 1.55 1.58
1 69 -     -     -     -     -     o     o     x o  
2 93 -     -     -     -     -     -     x o   x o  
3 32 -     -     -     -     -     x x o o     o    
4 54 -     -     -     -     -     o     o     o    
5 31 -     -     -     -     -     o     o     x o  
6 92 -     -     -     o     o     o     x o   x x x
7 76 -     o     o     x o   o     o     x x x      
8 56 x x o -                                        
 
Col. 1.61 1.64 1.67 1.70
1 69 o     x x o x x o x x x
2 93 x x o x x o x x x      
3 32 x o   x x x            
4 54 x x x                  
5 31 x x x                  
       

Decatlo Adulto Masculino Parcial  

C CBAt Atleta DN Equipe Total
1 29 25430 Luiz Alberto Cardoso de Araujo 27/6/1987 BM&F Bovespa 2468
2 28 20945 Carlos Eduardo Bezerra Chinin 3/5/1985 BM&F Bovespa 2462
3 27 18226 Anderson Estevão Venâncio 6/1/1987 BM&F Bovespa 2448
4 77 25079 Mario Alves da Silva Neto 10/12/1987 Mogi das Cruzes 2345
5 7 18647 Renato Atila Souza da Câmara 16/9/1985 ABZALÃO/UNIMEP 2330
6 85 21136 Francisco Irlandio da Silva 28/8/1986 ASA – São Bernardo 2318
7 86 21134 Danilo Mendes Xavier 9/1/1986 ASA – São Bernardo 2294
8 15 21100 Orlando Bomfim 2/3/1987 ASEMPAR 2268
9 67 19612 Sinval Souza de Oliveira 5/4/1986 Orcampi Unimed 2077
10 22 24850 Diego dos Santos Pereira de Araujo 30/12/1988 ASA-Sertãozinho 2038
11 80 26181 William Correia Ferreira 1/4/1987 Futuro Olímpico 2005
12 23 31127 Pedro Franco de Almeida de Lima 29/3/1990 ASA-Sertãozinho 1922
 

Decatlo Juvenil Masculino Parcial  

C CBAt Atleta DN Equipe Total
1 91 38297 Matheus Bernardino da Silva 25/8/1992 ASA – São Bernardo 2133
2 71 39374 Lucas Ferraz Conceição 23/2/1993 Ivoti 2127
3 90 37213 Romario Custodio 10/9/1993 ASA – São Bernardo 2115
4 24 45746 Renato Linhares dos Santos 8/5/1993 ASA-Sertãozinho 1903
5 65 41224 Yuri da Silva Ventura 16/4/1993 Ideal Brasil 1872
6 33 30310 Cristiano Vieira de Souza 22/3/1993 Vasco da Gama 1765
7 63 41210 Lenon Koury Barbosa 20/7/1993 Ideal Brasil 1729
8 51 42557 Vitor Hugo Rodrigues Moraes 25/2/1994 Mangueira 1571
9 34 33284 Davidson Correa de Andrade 4/12/1993 Vasco da Gama 1555
10 49 37755 Luan do Nascimento Carvalho 18/2/1993 Mangueira 1407
11 37 46355 João Gustavo Pires da Silva 7/9/1993 Vasco da Gama 1207
 

Octatlo Menor Masculino Parcial  

C CBAt Atleta DN Equipe Total
1 78 48567 Althieres Aparecido dos Santos 3/6/1994 Cria Lavras 1466
2 6 46261 Felipe Vinicius dos Santos 30/7/1994 ADECO 1459
3 82 43918 Carlos Eduardo Pereira Grachet 1/2/1994 Silveira Sampaio 1451
4 47 43078 Kerinde Hilario de Souza B. da Silva 9/2/1994 Mangueira 1403
5 79 49436 Paulo Henrique da Silva 29/6/1995 Cria Lavras 1402
6 87 45831 Jefferson Carvalho dos Santos 30/8/1995 ASA – São Bernardo 1394
7 88 42998 Manolo Santos da Silva 19/4/1994 ASA – São Bernardo 1343
8 81 43615 Marcus Vinicius Sena de Almeida 5/8/1994 Silveira Sampaio 1288
9 74 46658 Rodrigo Ferreira dos Santos 16/2/1995 Católica de Brasília 1276
